(株)ビジネスブレイン太田昭和の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 情報・通信 | 9658/E04869 | BUSINESS BRAIN SHOWA・OTA INC. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/09/08 | 日証協 | 11,700株 | +56% | 6,000株 | -14.29% | 65,443株 | -33.72% | 3,900株 | -40.91% |
2017/09/01 | 日証協 | 7,500株 | +167.86% | 7,000株 | 0% | 98,743株 | +42.19% | 6,600株 | -79.25% |
2017/08/25 | 日証協 | 2,800株 | -3.45% | 0株 | -100% | 69,444株 | 0% | 31,800株 | +1887.5% |
2017/08/18 | 日証協 | 2,900株 | +7.41% | 1,500株 | +7.14% | 69,444株 | 0% | 1,600株 | +14.29% |
2017/08/10 | 日証協 | 2,700株 | +107.69% | 1,400株 | +366.67% | 69,444株 | +1.31% | 1,400株 | -17.65% |
2017/08/04 | 日証協 | 1,300株 | +18.18% | 300株 | 0% | 68,544株 | 0% | 1,700株 | +29.77% |
2017/07/28 | 日証協 | 1,100株 | -15.38% | 0株 | -100% | 68,544株 | -1% | 1,310株 | +63.75% |
2017/07/21 | 日証協 | 1,300株 | +8.33% | 900株 | +800% | 69,234株 | -0.43% | 800株 | -20% |
2017/07/14 | 日証協 | 1,200株 | -7.69% | 100株 | -50% | 69,534株 | -0.29% | 1,000株 | -9.09% |
2017/07/07 | 日証協 | 1,300株 | +18.18% | 200株 | +100% | 69,734株 | +1.26% | 1,100株 | +22.22% |
2017/06/30 | 日証協 | 1,100株 | +10% | 100株 | 0% | 68,867株 | +0.15% | 900株 | -25% |
2017/06/23 | 日証協 | 1,000株 | -16.67% | 0株 | 0% | 68,767株 | +1.18% | 1,200株 | -0.08% |
2017/06/16 | 日証協 | 1,200株 | 0% | 0株 | -100% | 67,967株 | -0.59% | 1,201株 | +9.08% |
2017/06/09 | 日証協 | 1,200株 | +9.09% | 100株 | 0% | 68,367株 | +1.04% | 1,101株 | +175.25% |
2017/06/02 | 日証協 | 1,100株 | -8.33% | 0株 | -100% | 67,666株 | -1.46% | 400株 | -42.86% |
2017/05/26 | 日証協 | 1,200株 | -7.69% | 200株 | +100% | 68,667株 | -4.19% | 700株 | -36.36% |
2017/05/19 | 日証協 | 1,300株 | +8.33% | 100株 | 0% | 71,667株 | -3.37% | 1,100株 | +265.45% |
2017/05/12 | 日証協 | 1,200株 | +9.09% | 100株 | 0% | 74,168株 | -0.27% | 301株 | -72.64% |
2017/05/02 | 日証協 | 1,100株 | 0% | 0株 | 0% | 74,367株 | +0.27% | 1,100株 | +9.89% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。