(株)カプコンの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 情報・通信 | 9697/E02417 | CAPCOM CO., LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/20 | 日証金 | 160,400株 +2,900 | 4,900 2,000 | 1,200株 0 | 0 0 | 133.67倍 |
2024/05/17 | 日証金 | 157,500株 -1,900 | 7,100 9,000 | 1,200株 +800 | 1,000 200 | 131.25倍 |
2024/05/16 | 日証金 | 159,400株 +2,100 | 9,900 7,800 | 400株 -800 | 200 1,000 | 398.5倍 |
2024/05/15 | 日証金 | 157,300株 +11,700 | 13,100 1,400 | 1,200株 -7,400 | 0 7,400 | 131.08倍 |
2024/05/14 | 日証金 | 145,600株 -12,400 | 0 12,400 | 8,600株 +7,400 | 7,400 0 | 16.93倍 |
2024/05/13 | 日証金 | 158,000株 +2,900 | 3,700 800 | 1,200株 -500 | 0 500 | 131.67倍 |
2024/05/10 | 日証金 | 155,100株 -25,200 | 3,100 28,300 | 1,700株 +500 | 500 0 | 91.24倍 |
2024/05/09 | 日証金 | 180,300株 +1,700 | 3,800 2,100 | 1,200株 +300 | 300 0 | 150.25倍 |
2024/05/08 | 日証金 | 178,600株 -3,000 | 1,300 4,300 | 900株 0 | 0 0 | 198.44倍 |
2024/05/07 | 日証金 | 181,600株 -1,300 | 1,800 3,100 | 900株 0 | 0 0 | 201.78倍 |
2024/05/02 | 日証金 | 182,900株 -5,500 | 300 5,800 | 900株 0 | 0 0 | 203.22倍 |
2024/05/01 | 日証金 | 188,400株 -3,200 | 200 3,400 | 900株 0 | 0 0 | 209.33倍 |
2024/04/30 | 日証金 | 191,600株 +11,500 | 11,900 400 | 900株 0 | 0 0 | 212.89倍 |
2024/04/26 | 日証金 | 180,100株 +24,900 | 25,500 600 | 900株 0 | 0 0 | 200.11倍 |
2024/04/25 | 日証金 | 155,200株 +3,600 | 8,900 5,300 | 900株 0 | 0 0 | 172.44倍 |
2024/04/24 | 日証金 | 151,600株 +10,000 | 10,100 100 | 900株 -100 | 0 100 | 168.44倍 |
2024/04/23 | 日証金 | 141,600株 +800 | 1,800 1,000 | 1,000株 0 | 0 0 | 141.6倍 |
2024/04/22 | 日証金 | 140,800株 +3,400 | 4,800 1,400 | 1,000株 0 | 0 0 | 140.8倍 |
2024/04/19 | 日証金 | 137,400株 +81,300 | 81,700 400 | 1,000株 -3,800 | 0 3,800 | 137.4倍 |
2024/04/18 | 日証金 | 56,100株 +800 | 1,100 300 | 4,800株 +3,800 | 3,800 0 | 11.69倍 |
2024/04/17 | 日証金 | 55,300株 +200 | 700 500 | 1,000株 0 | 0 0 | 55.3倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。