(株)乃村工藝社の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | サービス業 | 9716/E04835 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/07/29 | 日証金 | 41,800株 +6,000 | 18,100 12,100 | 29,600株 -6,200 | 500 6,700 | 1.41倍 |
2020/07/28 | 日証金 | 35,800株 -3,600 | 4,900 8,500 | 35,800株 -3,600 | 2,500 6,100 | 1倍 |
2020/07/27 | 日証金 | 39,400株 -4,500 | 1,300 5,800 | 39,400株 -4,700 | 0 4,700 | 1倍 |
2020/07/22 | 日証金 | 43,900株 +4,900 | 5,500 600 | 44,100株 -1,300 | 100 1,400 | 1倍 |
2020/07/21 | 日証金 | 39,000株 +6,000 | 6,000 0 | 45,400株 -1,200 | 300 1,500 | 0.86倍 |
2020/07/20 | 日証金 | 33,000株 -21,100 | 22,200 43,300 | 46,600株 -300 | 1,700 2,000 | 0.71倍 |
2020/07/17 | 日証金 | 54,100株 -6,300 | 5,600 11,900 | 46,900株 -900 | 1,100 2,000 | 1.15倍 |
2020/07/16 | 日証金 | 60,400株 +34,000 | 37,800 3,800 | 47,800株 +1,700 | 1,900 200 | 1.26倍 |
2020/07/15 | 日証金 | 26,400株 -4,300 | 3,700 8,000 | 46,100株 -2,700 | 1,300 4,000 | 0.57倍 |
2020/07/14 | 日証金 | 30,700株 +2,100 | 4,200 2,100 | 48,800株 +8,900 | 8,900 0 | 0.63倍 |
2020/07/13 | 日証金 | 28,600株 -32,100 | 5,700 37,800 | 39,900株 +22,800 | 29,200 6,400 | 0.72倍 |
2020/07/10 | 日証金 | 60,700株 +31,700 | 36,300 4,600 | 17,100株 -13,100 | 5,900 19,000 | 3.55倍 |
2020/07/09 | 日証金 | 29,000株 +2,700 | 5,400 2,700 | 30,200株 +3,900 | 4,400 500 | 0.96倍 |
2020/07/08 | 日証金 | 26,300株 +2,900 | 3,200 300 | 26,300株 +2,900 | 2,900 0 | 1倍 |
2020/07/07 | 日証金 | 23,400株 -600 | 700 1,300 | 23,400株 -600 | 100 700 | 1倍 |
2020/07/03 | 日証金 | 28,300株 -3,800 | 0 3,800 | 23,500株 +800 | 900 100 | 1.2倍 |
2020/07/02 | 日証金 | 32,100株 +1,400 | 1,400 0 | 22,700株 +900 | 1,300 400 | 1.41倍 |
2020/07/01 | 日証金 | 30,700株 -2,000 | 0 2,000 | 21,800株 0 | 200 200 | 1.41倍 |
2020/06/30 | 日証金 | 32,700株 +500 | 500 0 | 21,800株 +1,300 | 1,300 0 | 1.5倍 |
2020/06/29 | 日証金 | 32,200株 +2,400 | 2,400 0 | 20,500株 +1,000 | 1,000 0 | 1.57倍 |
2020/06/26 | 日証金 | 29,800株 -5,000 | 5,300 10,300 | 19,500株 +400 | 1,100 700 | 1.53倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。