(株)京都ホテルの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | サービス業 | 9723/E04550 | THE KYOTO HOTEL, LTD. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2018/05/11 | 日証協 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 54,458株 | +2.83% | 1,600株 | 0% |
2018/05/02 | 日証協 | 0株 | 0% | 0株 | 0.00% | 52,958株 | 0% | 0株 | 0.00% |
2018/04/27 | 日証協 | 0株 | -100% | 0株 | 0.00% | 52,958株 | -0.19% | 0株 | 0.00% |
2018/04/20 | 日証協 | 100株 | 0% | 0株 | -100% | 53,058株 | 0% | 100株 | -50% |
2018/04/13 | 日証協 | 100株 | 0% | 100株 | 0% | 53,058株 | +1.34% | 200株 | -33.55% |
2018/04/06 | 日証協 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 52,358株 | +9999.99% | 301株 | -99.47% |
2018/03/30 | 日証協 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 102株 | -99.84% | 56,500株 | +9999.99% |
2018/03/23 | 日証協 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 62,158株 | 0% | 100株 | -95.45% |
2018/03/16 | 日証協 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 62,158株 | +1.13% | 2,200株 | +450% |
2018/03/09 | 日証協 | 700株 | -12.5% | 0株 | -100% | 61,465株 | -9.7% | 400株 | -50% |
2018/03/02 | 日証協 | 800株 | -82.22% | 900株 | -77.5% | 68,065株 | -3.54% | 800株 | -91.4% |
2018/02/23 | 日証協 | 4,500株 | -76.32% | 4,000株 | 0% | 70,565株 | -7.11% | 9,300株 | +82.35% |
2018/02/16 | 日証協 | 19,000株 | 0% | 0株 | -100% | 75,965株 | +6.6% | 5,100株 | -19.18% |
2018/02/09 | 日証協 | 19,000株 | -37.5% | 22,700株 | 0% | 71,265株 | -4.28% | 6,310株 | +215.5% |
2018/02/02 | 日証協 | 30,400株 | 0% | 0株 | -100% | 74,455株 | +0.27% | 2,000株 | +66.67% |
2018/01/26 | 日証協 | 30,400株 | 0% | 15,200株 | +181.48% | 74,255株 | +1.64% | 1,200株 | -61.29% |
2018/01/19 | 日証協 | 30,400株 | +21.6% | 5,400株 | -56.8% | 73,055株 | +3.99% | 3,100株 | +210% |
2018/01/12 | 日証協 | 25,000株 | 0% | 12,500株 | 0% | 70,255株 | +0.57% | 1,000株 | +397.51% |
2018/01/05 | 日証協 | 25,000株 | 0% | 0株 | 0% | 69,854株 | +4.88% | 201株 | 0% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top