(株)丹青社の貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | サービス業 | 9743/E00208 | TANSEISHA CO.,LTD. |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|
| 2026/07/10 | 日証協 | 840,530株 | +40.98% | 804,163株 | +237.05% | 2,807,515株 | +3.79% | 602,805株 | +124.40% |
| 2026/07/03 | 日証協 | 596,220株 | -31.52% | 238,587株 | +109.99% | 2,704,931株 | -1.51% | 268,633株 | -8.76% |
| 2026/06/26 | 日証協 | 870,686株 | -10.10% | 113,617株 | -51.54% | 2,746,389株 | +1.36% | 294,420株 | +16.58% |
| 2026/06/19 | 日証協 | 968,544株 | +9.47% | 234,473株 | -63.77% | 2,709,660株 | -3.73% | 252,537株 | -29.93% |
| 2026/06/12 | 日証協 | 884,790株 | -1.63% | 647,231株 | +128.01% | 2,814,632株 | +4.57% | 360,392株 | +80.06% |
| 2026/06/05 | 日証協 | 899,475株 | +0.97% | 283,867株 | +102.59% | 2,691,722株 | +1.04% | 200,154株 | -29.02% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 890,858株 | -0.47% | 140,121株 | +560.51% | 2,663,932株 | +2.46% | 281,988株 | -24.11% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 895,075株 | -4.71% | 21,214株 | -80.14% | 2,600,051株 | +5.70% | 371,596株 | +18.20% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 939,286株 | +2.81% | 106,843株 | -79.66% | 2,459,807株 | -0.84% | 314,389株 | +19.58% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 913,575株 | +24.65% | 525,324株 | +208.49% | 2,480,524株 | +5.11% | 262,902株 | -56.13% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 732,894株 | -10.82% | 170,287株 | -29.60% | 2,359,908株 | +11.46% | 599,219株 | -33.32% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 821,858株 | -25.76% | 241,874株 | -44.09% | 2,117,259株 | +15.01% | 898,606株 | +65.89% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 1,107,066株 | +21.82% | 432,602株 | +37.64% | 1,840,961株 | +2.81% | 541,696株 | +36.38% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 908,756株 | -4.82% | 314,307株 | +43.42% | 1,790,572株 | -4.56% | 397,195株 | -4.74% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 954,756株 | -5.93% | 219,157株 | -81.25% | 1,876,047株 | +6.50% | 416,962株 | +63.08% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 1,014,922株 | -27.08% | 1,168,564株 | +44.72% | 1,761,540株 | -14.89% | 255,676株 | -33.78% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 1,391,845株 | -7.28% | 807,490株 | -25.38% | 2,069,601株 | -0.63% | 386,122株 | -48.75% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 1,501,197株 | +12.27% | 1,082,138株 | +88.02% | 2,082,711株 | +19.25% | 753,471株 | +33.31% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 1,337,084株 | -3.29% | 575,532株 | +48.89% | 1,746,492株 | +10.20% | 565,198株 | +481.75% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top