福井コンピュータホールディングス(株)の信用取引残高
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 情報・通信 | 9790/E04933 | - |
| 計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/08 | 東証 | 9,600株 +700 | 5,000株 4,600株 | 21,800株 +800 | 13,500株 8,300株 | 0.44 |
| 2024/11/01 | 東証 | 8,900株 -700 | 4,900株 4,000株 | 21,000株 +400 | 13,500株 7,500株 | 0.42 |
| 2024/10/25 | 東証 | 9,600株 -3,200 | 5,000株 4,600株 | 20,600株 +200 | 13,500株 7,100株 | 0.47 |
| 2024/10/18 | 東証 | 12,800株 +100 | 5,500株 7,300株 | 20,400株 +600 | 13,500株 6,900株 | 0.63 |
| 2024/10/11 | 東証 | 12,700株 -800 | 5,400株 7,300株 | 19,800株 +900 | 13,500株 6,300株 | 0.64 |
| 2024/10/04 | 東証 | 13,500株 +3,300 | 5,600株 7,900株 | 18,900株 -200 | 13,500株 5,400株 | 0.71 |
| 2024/09/27 | 東証 | 10,200株 -1,400 | 5,600株 4,600株 | 19,100株 +5,400 | 13,500株 5,600株 | 0.53 |
| 2024/09/20 | 東証 | 11,600株 +100 | 4,900株 6,700株 | 13,700株 -100 | 13,500株 200株 | 0.85 |
| 2024/09/13 | 東証 | 11,500株 +4,300 | 4,900株 6,600株 | 13,800株 -4,400 | 13,500株 300株 | 0.83 |
| 2024/09/06 | 東証 | 7,200株 -100 | 4,800株 2,400株 | 18,200株 -100 | 13,500株 4,700株 | 0.40 |
| 2024/08/30 | 東証 | 7,300株 -400 | 4,900株 2,400株 | 18,300株 +300 | 13,600株 4,700株 | 0.40 |
| 2024/08/23 | 東証 | 7,700株 -4,500 | 4,900株 2,800株 | 18,000株 +4,400 | 13,600株 4,400株 | 0.43 |
| 2024/08/16 | 東証 | 12,200株 -1,300 | 4,300株 7,900株 | 13,600株 +100 | 13,500株 100株 | 0.90 |
| 2024/08/09 | 東証 | 13,500株 +3,400 | 4,300株 9,200株 | 13,500株 -3,500 | 13,500株 0株 | 1.00 |
| 2024/08/02 | 東証 | 10,100株 0 | 4,900株 5,200株 | 17,000株 -800 | 13,400株 3,600株 | 0.59 |
| 2024/07/26 | 東証 | 10,100株 -600 | 6,100株 4,000株 | 17,800株 -400 | 13,400株 4,400株 | 0.57 |
| 2024/07/19 | 東証 | 10,700株 -100 | 6,200株 4,500株 | 18,200株 +300 | 13,400株 4,800株 | 0.59 |
| 2024/07/12 | 東証 | 10,800株 -2,600 | 6,500株 4,300株 | 17,900株 0 | 13,400株 4,500株 | 0.60 |
| 2024/07/05 | 東証 | 13,400株 -3,700 | 7,200株 6,200株 | 17,900株 +600 | 13,400株 4,500株 | 0.75 |
| 2024/06/28 | 東証 | 17,100株 -2,000 | 8,100株 9,000株 | 17,300株 +400 | 13,400株 3,900株 | 0.99 |
| 2024/06/21 | 東証 | 19,100株 -6,000 | 8,400株 10,700株 | 16,900株 +1,300 | 13,400株 3,500株 | 1.13 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。