(株)Genki Global Dining Conceptsの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 小売業 | 9828/E03176 | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2019/03/08 | 日証協 | 107,841株 | +5.89% | 27,420株 | -35.79% | 233,602株 | +4.81% | 22,837株 | -64.43% |
2019/03/01 | 日証協 | 101,841株 | +15.81% | 42,701株 | -27.7% | 222,884株 | +7.42% | 64,200株 | +30.49% |
2019/02/22 | 日証協 | 87,941株 | +7.06% | 59,060株 | +743.71% | 207,484株 | -2.03% | 49,200株 | +129.91% |
2019/02/15 | 日証協 | 82,141株 | -1.56% | 7,000株 | -90.94% | 211,784株 | -0.75% | 21,400株 | -57.71% |
2019/02/08 | 日証協 | 83,441株 | -10.89% | 77,300株 | +146.02% | 213,384株 | -1.7% | 50,600株 | +15.9% |
2019/02/01 | 日証協 | 93,641株 | -26.84% | 31,420株 | -59.62% | 217,084株 | -10.26% | 43,659株 | -9.25% |
2019/01/25 | 日証協 | 128,000株 | +8.47% | 77,820株 | -11.96% | 241,895株 | +4% | 48,111株 | +18.3% |
2019/01/18 | 日証協 | 118,000株 | +6.66% | 88,389株 | -4.01% | 232,595株 | +3.32% | 40,667株 | +149.49% |
2019/01/11 | 日証協 | 110,631株 | +30.11% | 92,078株 | +644.97% | 225,126株 | +2.41% | 16,300株 | +154.69% |
2019/01/04 | 日証協 | 85,031株 | +14.86% | 12,360株 | -80.53% | 219,826株 | +2.61% | 6,400株 | -79.87% |
2018/12/28 | 日証協 | 74,031株 | -13.77% | 63,481株 | -16.32% | 214,226株 | -1.32% | 31,800株 | +214.51% |
2018/12/21 | 日証協 | 85,850株 | -2.61% | 75,860株 | -48.11% | 217,088株 | +0.81% | 10,111株 | -45.28% |
2018/12/14 | 日証協 | 88,150株 | +20.67% | 146,204株 | -14.97% | 215,353株 | -1.47% | 18,477株 | -66.21% |
2018/12/07 | 日証協 | 73,050株 | +12.7% | 171,939株 | +43.08% | 218,573株 | +10.09% | 54,675株 | +53.88% |
2018/11/30 | 日証協 | 64,820株 | +17.75% | 120,170株 | +50.78% | 198,536株 | +0.81% | 35,530株 | +60.77% |
2018/11/22 | 日証協 | 55,050株 | +2.42% | 79,700株 | -7.43% | 196,936株 | -0.73% | 22,100株 | -20.22% |
2018/11/16 | 日証協 | 53,750株 | -6.76% | 86,100株 | -39.28% | 198,386株 | -2.89% | 27,700株 | -46.44% |
2018/11/09 | 日証協 | 57,650株 | -44% | 141,800株 | -49.88% | 204,286株 | +21.26% | 51,715株 | +2.06% |
2018/11/02 | 日証協 | 102,950株 | -2.92% | 282,900株 | -21.15% | 168,471株 | -4.36% | 50,670株 | -58.94% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top