(株)ファーストリテイリングの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 小売業 | 9983/E03217 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/21 | 東証 | 335,000株 +97,300 | 112,700株 222,300株 | 1,255,400株 -44,500 | 232,600株 1,022,800株 | 0.27 |
2023/04/14 | 東証 | 237,700株 -89,700 | 87,300株 150,400株 | 1,299,900株 +366,600 | 215,800株 1,084,100株 | 0.18 |
2023/04/07 | 東証 | 327,400株 -112,600 | 119,800株 207,600株 | 933,300株 +156,900 | 195,900株 737,400株 | 0.35 |
2023/03/31 | 東証 | 440,000株 -141,800 | 147,000株 293,000株 | 776,400株 +134,600 | 157,500株 618,900株 | 0.57 |
2023/03/24 | 東証 | 581,800株 +52,300 | 175,800株 406,000株 | 641,800株 -92,300 | 131,700株 510,100株 | 0.91 |
2023/03/17 | 東証 | 529,500株 +80,700 | 174,300株 355,200株 | 734,100株 -187,100 | 137,500株 596,600株 | 0.72 |
2023/03/10 | 東証 | 448,800株 -63,100 | 152,400株 296,400株 | 921,200株 +52,000 | 142,300株 778,900株 | 0.49 |
2023/03/03 | 東証 | 511,900株 +240,700 | 171,000株 340,900株 | 869,200株 +638,000 | 139,000株 730,200株 | 0.59 |
2023/02/24 | 東証 | 271,200株 +84,100 | 74,700株 196,500株 | 231,200株 -78,700 | 44,200株 187,000株 | 1.17 |
2023/02/17 | 東証 | 187,100株 -53,500 | 64,500株 122,600株 | 309,900株 +21,000 | 50,800株 259,100株 | 0.6 |
2023/02/10 | 東証 | 240,600株 -24,300 | 74,100株 166,500株 | 288,900株 +16,100 | 50,400株 238,500株 | 0.83 |
2023/02/03 | 東証 | 264,900株 -52,900 | 81,600株 183,300株 | 272,800株 +54,500 | 47,900株 224,900株 | 0.97 |
2023/01/27 | 東証 | 317,800株 -88,700 | 90,400株 227,400株 | 218,300株 +68,200 | 44,400株 173,900株 | 1.46 |
2023/01/20 | 東証 | 406,500株 -103,400 | 105,000株 301,500株 | 150,100株 +40,500 | 36,700株 113,400株 | 2.71 |
2023/01/13 | 東証 | 509,900株 +201,600 | 119,800株 390,100株 | 109,600株 -85,100 | 33,900株 75,700株 | 4.65 |
2023/01/06 | 東証 | 308,300株 +35,300 | 85,800株 222,500株 | 194,700株 -51,000 | 42,900株 151,800株 | 1.58 |
2022/12/30 | 東証 | 273,000株 -56,300 | 78,600株 194,400株 | 245,700株 -20,000 | 57,700株 188,000株 | 1.11 |
2022/12/23 | 東証 | 329,300株 +18,700 | 87,800株 241,500株 | 265,700株 +4,500 | 58,200株 207,500株 | 1.24 |
2022/12/16 | 東証 | 310,600株 +136,600 | 86,900株 223,700株 | 261,200株 -50,300 | 56,900株 204,300株 | 1.19 |
2022/12/09 | 東証 | 174,000株 -93,100 | 57,800株 116,200株 | 311,500株 +64,000 | 62,500株 249,000株 | 0.56 |
2022/12/02 | 東証 | 267,100株 -48,400 | 83,600株 183,500株 | 247,500株 -4,100 | 53,600株 193,900株 | 1.08 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。