ソフトバンクグループ(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 情報・通信 | 9984/E02778 | SOFTBANK CORP. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/21 | 東証 | 12,002,500株 -314,100 | 1,886,000株 10,116,500株 | 5,015,400株 +823,200 | 868,900株 4,146,500株 | 2.39 |
2020/02/14 | 東証 | 12,316,600株 -2,804,300 | 1,998,800株 10,317,800株 | 4,192,200株 +506,400 | 847,700株 3,344,500株 | 2.94 |
2020/02/07 | 東証 | 15,120,900株 -3,836,000 | 2,489,800株 12,631,100株 | 3,685,800株 +757,800 | 788,300株 2,897,500株 | 4.1 |
2020/01/31 | 東証 | 18,956,900株 -494,100 | 2,829,400株 16,127,500株 | 2,928,000株 -249,500 | 669,000株 2,259,000株 | 6.47 |
2020/01/24 | 東証 | 19,451,000株 +169,000 | 2,769,700株 16,681,300株 | 3,177,500株 -288,800 | 724,000株 2,453,500株 | 6.12 |
2020/01/17 | 東証 | 19,282,000株 -332,500 | 2,714,800株 16,567,200株 | 3,466,300株 -316,200 | 784,500株 2,681,800株 | 5.56 |
2020/01/10 | 東証 | 19,614,500株 -1,801,900 | 2,688,200株 16,926,300株 | 3,782,500株 +274,100 | 845,200株 2,937,300株 | 5.19 |
2019/12/27 | 東証 | 21,416,400株 -2,382,600 | 2,911,900株 18,504,500株 | 3,508,400株 +98,700 | 763,900株 2,744,500株 | 6.1 |
2019/12/20 | 東証 | 23,799,000株 -2,121,100 | 3,154,600株 20,644,400株 | 3,409,700株 +314,600 | 780,800株 2,628,900株 | 6.98 |
2019/12/13 | 東証 | 25,920,100株 -1,877,900 | 3,293,500株 22,626,600株 | 3,095,100株 +203,300 | 669,500株 2,425,600株 | 8.37 |
2019/12/06 | 東証 | 27,798,000株 +630,900 | 3,609,500株 24,188,500株 | 2,891,800株 +133,200 | 628,200株 2,263,600株 | 9.61 |
2019/11/29 | 東証 | 27,167,100株 +649,100 | 3,614,400株 23,552,700株 | 2,758,600株 +335,000 | 644,200株 2,114,400株 | 9.85 |
2019/11/22 | 東証 | 26,518,000株 +558,000 | 3,740,500株 22,777,500株 | 2,423,600株 -161,100 | 620,600株 1,803,000株 | 10.94 |
2019/11/15 | 東証 | 25,960,000株 +2,690,800 | 3,653,800株 22,306,200株 | 2,584,700株 +15,300 | 648,600株 1,936,100株 | 10.04 |
2019/11/08 | 東証 | 23,269,200株 -1,393,200 | 3,508,700株 19,760,500株 | 2,569,400株 +411,300 | 623,400株 1,946,000株 | 9.06 |
2019/11/01 | 東証 | 24,662,400株 -628,700 | 3,651,400株 21,011,000株 | 2,158,100株 -106,600 | 557,300株 1,600,800株 | 11.43 |
2019/10/25 | 東証 | 25,291,100株 +2,251,300 | 3,940,600株 21,350,500株 | 2,264,700株 +304,400 | 567,400株 1,697,300株 | 11.17 |
2019/10/18 | 東証 | 23,039,800株 -980,000 | 3,536,500株 19,503,300株 | 1,960,300株 +33,600 | 558,700株 1,401,600株 | 11.75 |
2019/10/11 | 東証 | 24,019,800株 -299,700 | 3,638,800株 20,381,000株 | 1,926,700株 -602,200 | 525,400株 1,401,300株 | 12.47 |
2019/10/04 | 東証 | 24,319,500株 +1,166,700 | 3,643,300株 20,676,200株 | 2,528,900株 +439,100 | 509,400株 2,019,500株 | 9.62 |
2019/09/27 | 東証 | 23,152,800株 +2,507,000 | 3,482,300株 19,670,500株 | 2,089,800株 +581,100 | 462,000株 1,627,800株 | 11.08 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。