(株)やまやの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 小売業 | 9994/E03227 | YAMAYA CORPORATION |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2011/09/22 | 日証協 | 20,600株 | -1.44% | 200株 | -83.33% | 92,602株 | +1.09% | 4,600株 | -66.18% |
2011/09/16 | 日証協 | 20,900株 | +58.33% | 1,200株 | -93.22% | 91,602株 | +28.47% | 13,600株 | -60.23% |
2011/09/09 | 日証協 | 13,200株 | +355.17% | 17,700株 | +86.32% | 71,302株 | +13.35% | 34,200株 | +208.11% |
2011/09/02 | 日証協 | 2,900株 | +20.83% | 9,500株 | +61.02% | 62,902株 | +6.97% | 11,100株 | +404.55% |
2011/08/26 | 日証協 | 2,400株 | -48.94% | 5,900株 | +40.48% | 58,802株 | -1.01% | 2,200株 | -51.11% |
2011/08/19 | 日証協 | 4,700株 | -47.78% | 4,200株 | -66.13% | 59,402株 | -9.03% | 4,500株 | -67.63% |
2011/08/12 | 日証協 | 9,000株 | +172.73% | 12,400株 | -51.37% | 65,302株 | +58.88% | 13,900株 | -16.27% |
2011/08/05 | 日証協 | 3,300株 | -84.13% | 25,500株 | -55.34% | 41,102株 | -43.15% | 16,600株 | -3.49% |
2011/07/29 | 日証協 | 20,800株 | +1.46% | 57,100株 | +147.19% | 72,302株 | +73.79% | 17,200株 | +35.43% |
2011/07/22 | 日証協 | 20,500株 | -18.97% | 23,100株 | -38.07% | 41,602株 | -45.26% | 12,700株 | -13.01% |
2011/07/15 | 日証協 | 25,300株 | +17.13% | 37,300株 | +11.01% | 76,002株 | -9.63% | 14,600株 | -54.35% |
2011/07/08 | 日証協 | 21,600株 | +0.47% | 33,600株 | -11.58% | 84,102株 | +3.32% | 31,983株 | +78.68% |
2011/07/01 | 日証協 | 21,500株 | +39.61% | 38,000株 | +49.61% | 81,402株 | +54.46% | 17,900株 | +16.23% |
2011/06/24 | 日証協 | 15,400株 | -33.33% | 25,400株 | -3.42% | 52,702株 | -16.35% | 15,400株 | +285% |
2011/06/17 | 日証協 | 23,100株 | +30.51% | 26,300株 | -53.04% | 63,002株 | -8.56% | 4,000株 | -80.77% |
2011/06/10 | 日証協 | 17,700株 | +1080% | 56,000株 | +366.67% | 68,902株 | +87.73% | 20,800株 | -58.89% |
2011/06/03 | 日証協 | 1,500株 | +36.36% | 12,000株 | +9999.99% | 36,702株 | +2.8% | 50,601株 | +5522.33% |
2011/05/27 | 日証協 | 1,100株 | 0% | 100株 | -50% | 35,701株 | +1.42% | 900株 | -30.77% |
2011/05/20 | 日証協 | 1,100株 | -21.43% | 200株 | 0% | 35,202株 | +1.15% | 1,300株 | +30% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top