空売り返済状況
- 2015-07-07
- 2015-07-06
- 2015-07-03
- 2015-07-02
- 2015-07-01
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 減少率 | 残高数量 | 減少量 | 空売り機関等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 2.170% | -1.940% | 361,000株 | -235,600 | 個人 |
2538 | 食料品 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) | 0.000% | -1.870% | 0株 | -2,000,000 | 個人 |
3521 | サービス業 | エコナックホールディングス(株) | 0.990% | -1.050% | 848,000株 | -900,000 | 個人 |
8203 | 小売業 | (株)MrMaxHD | 0.000% | -0.950% | 0株 | -380,000 | 個人 |
3627 | 情報・通信 | テクミラホールディングス(株) | 0.510% | -0.580% | 44,000株 | -49,800 | 個人 |
6888 | 情報・通信 | アクモス(株) | 3.660% | -0.370% | 373,200株 | -38,000 | 個人 |
3853 | 情報・通信 | アステリア(株) | 0.970% | -0.130% | 150,900株 | -20,000 | 個人 |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。