空売り返済状況
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 減少率 | 残高数量 | 減少量 | 空売り機関等 |
---|
6584 | 輸送用機器 | 三桜工業(株) | 3.110% | -0.440% | 1,154,800株 | -164,800 | Credit Suisse AG |
6330 | 建設業 | 東洋エンジニアリング(株) | 0.210% | -0.370% | 82,500株 | -141,400 | Credit Suisse AG |
6666 | 電気機器 | リバーエレテック(株) | 1.960% | -0.350% | 146,900株 | -26,200 | Credit Suisse AG |
6838 | 電気機器 | (株)多摩川ホールディングス | 0.970% | -0.330% | 44,600株 | -15,200 | Credit Suisse AG |
9625 | サービス業 | (株)セレスポ | 0.730% | -0.310% | 21,100株 | -8,800 | Credit Suisse AG |
3928 | 情報・通信 | (株)マイネット | 1.660% | -0.290% | 142,800株 | -25,500 | Credit Suisse AG |
6615 | 電気機器 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 0.510% | -0.180% | 98,600株 | -36,100 | Credit Suisse AG |
5301 | ガラス・土石製品 | 東海カーボン(株) | 1.440% | -0.180% | 3,242,700株 | -421,100 | Credit Suisse AG |
9768 | サービス業 | いであ(株) | 0.560% | -0.170% | 42,600株 | -12,800 | Credit Suisse AG |
3998 | 情報・通信 | (株)すららネット | 0.360% | -0.150% | 4,600株 | -1,900 | Credit Suisse AG |
3668 | 情報・通信 | (株)コロプラ | 0.460% | -0.150% | 600,925株 | -194,800 | Credit Suisse AG |
8562 | 銀行業 | (株)福島銀行 | 0.370% | -0.130% | 86,300株 | -30,800 | Credit Suisse AG |
3672 | 情報・通信 | (株)オルトプラス | 6.880% | -0.120% | 1,179,500株 | -20,600 | Credit Suisse AG |
8698 | 証券業 | マネックスグループ(株) | 0.680% | -0.120% | 1,823,200株 | -311,800 | Credit Suisse AG |
3906 | 情報・通信 | (株)ALBERT | 2.270% | -0.120% | 74,200株 | -3,800 | Credit Suisse AG |
6677 | 電気機器 | (株)エスケーエレクトロニクス | 0.850% | -0.120% | 97,200株 | -13,300 | Credit Suisse AG |
4092 | 化学 | 日本化学工業(株) | 0.590% | -0.100% | 53,000株 | -8,600 | Credit Suisse AG |
8946 | 不動産業 | (株)ASIAN STAR | 0.950% | -0.100% | 172,000株 | -18,100 | Credit Suisse AG |
4596 | 医薬品 | 窪田製薬ホールディングス(株) | 0.680% | -0.100% | 291,700株 | -42,200 | Credit Suisse AG |
6632 | 電気機器 | (株)JVCケンウッド | 1.020% | -0.100% | 1,681,500株 | -160,000 | Credit Suisse AG |
4420 | 情報・通信 | イーソル(株) | 0.680% | -0.090% | 146,300株 | -20,900 | Credit Suisse AG |
4425 | 情報・通信 | Kudan(株) | 0.940% | -0.080% | 67,200株 | -5,200 | Credit Suisse AG |
3656 | 情報・通信 | KLab(株) | 2.350% | -0.080% | 897,800株 | -30,700 | Credit Suisse AG |
5302 | ガラス・土石製品 | 日本カーボン(株) | 2.150% | -0.070% | 254,700株 | -8,400 | Credit Suisse AG |
6628 | 電気機器 | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 1.050% | -0.060% | 2,005,400株 | -119,500 | Credit Suisse AG |
4240 | 化学 | クラスターテクノロジー(株) | 0.980% | -0.060% | 55,900株 | -3,700 | Credit Suisse AG |
2176 | サービス業 | (株)イナリサーチ | 0.490% | -0.050% | 14,700株 | -1,600 | Credit Suisse AG |
7065 | サービス業 | ユーピーアール(株) | 0.490% | -0.030% | 38,200株 | -1,700 | Credit Suisse AG |
9419 | 情報・通信 | (株)ワイヤレスゲート | 2.180% | -0.030% | 231,400株 | -3,200 | Credit Suisse AG |
2120 | サービス業 | (株)LIFULL | 1.180% | -0.030% | 1,589,945株 | -38,100 | Credit Suisse AG |
1430 | 建設業 | ファーストコーポレーション(株) | 0.780% | -0.030% | 105,400株 | -3,400 | Credit Suisse AG |
2395 | サービス業 | (株)新日本科学 | 0.490% | -0.020% | 207,400株 | -7,800 | Credit Suisse AG |
2929 | 食料品 | (株)ファーマフーズ | 0.480% | -0.020% | 140,200株 | -5,000 | Credit Suisse AG |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。
Page Top