空売り返済状況
- 2021-04-08
- 2021-04-07
- 2021-04-05
- 2021-04-02
- 2021-04-01
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 減少率 | 残高数量 | 減少量 | 空売り機関等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2315 | 情報・通信 | (株)CAICA DIGITAL | 0.770% | -0.100% | 4,927,300株 | -660,600 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London |
5922 | 金属製品 | 那須電機鉄工(株) | 0.990% | -0.060% | 11,900株 | -800 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London |
4393 | 情報・通信 | (株)バンク・オブ・イノベーション | 0.490% | -0.040% | 19,700株 | -1,600 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London |
3912 | 情報・通信 | (株)モバイルファクトリー | 0.590% | -0.020% | 52,500株 | -1,500 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London |
8698 | 証券業 | マネックスグループ(株) | 0.490% | -0.010% | 1,271,000株 | -24,400 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。