空売り返済状況
- 2024-08-30
- 2024-08-29
- 2024-08-28
- 2024-08-27
- 2024-08-26
- Nomura International plcで絞り込み[
解除]
| 銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 減少率 | 残高数量 | 減少量 | 空売り機関等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3778 | 情報・通信 | さくらインターネット(株) | 1.330% | -0.350% | 561,078株 | -146,749 | Nomura International plc |
| 8595 | 証券業 | ジャフコ グループ(株) | 0.530% | -0.310% | 297,782株 | -176,289 | Nomura International plc |
| 3823 | 情報・通信 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) | 0.520% | -0.270% | 394,000株 | -198,900 | Nomura International plc |
| 4004 | 化学 | (株)レゾナック・ホールディングス | 0.830% | -0.210% | 1,534,727株 | -394,900 | Nomura International plc |
| 6315 | 機械 | TOWA(株) | 0.950% | -0.190% | 240,363株 | -45,364 | Nomura International plc |
| 4564 | 医薬品 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 4.090% | -0.140% | 11,402,400株 | -367,400 | Nomura International plc |
| 6472 | 機械 | NTN(株) | 0.910% | -0.140% | 4,876,430株 | -750,200 | Nomura International plc |
| 7259 | 輸送用機器 | (株)アイシン | 0.360% | -0.140% | 995,156株 | -377,376 | Nomura International plc |
| 9616 | サービス業 | (株)共立メンテナンス | 1.770% | -0.130% | 1,392,717株 | -99,100 | Nomura International plc |
| 6338 | 機械 | (株)タカトリ | 1.770% | -0.120% | 97,400株 | -6,700 | Nomura International plc |
| 6769 | 電気機器 | ザインエレクトロニクス(株) | 1.180% | -0.110% | 145,880株 | -13,969 | Nomura International plc |
| 9236 | サービス業 | ジャパンM&Aソリューション(株) | 0.630% | -0.110% | 9,600株 | -1,600 | Nomura International plc |
| 2345 | 情報・通信 | (株)クシム | 0.440% | -0.090% | 78,400株 | -15,800 | Nomura International plc |
| 2999 | 不動産業 | ホームポジション(株) | 0.520% | -0.090% | 31,200株 | -5,600 | Nomura International plc |
| 3623 | 情報・通信 | ビリングシステム(株) | 0.540% | -0.090% | 35,600株 | -6,400 | Nomura International plc |
| 4563 | 医薬品 | アンジェス(株) | 0.680% | -0.070% | 1,654,624株 | -148,200 | Nomura International plc |
| 5892 | 小売業 | (株)yutori | 0.690% | -0.070% | 32,600株 | -3,200 | Nomura International plc |
| 3664 | 情報・通信 | (株)モブキャストホールディングス | 2.640% | -0.060% | 1,180,800株 | -28,900 | Nomura International plc |
| 6855 | 電気機器 | 日本電子材料(株) | 0.570% | -0.060% | 73,160株 | -6,711 | Nomura International plc |
| 3561 | 小売業 | (株)力の源ホールディングス | 1.260% | -0.050% | 383,483株 | -13,890 | Nomura International plc |
| 7354 | サービス業 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 0.990% | -0.040% | 472,713株 | -20,633 | Nomura International plc |
| 5597 | 情報・通信 | ブルーイノベーション(株) | 0.570% | -0.030% | 22,500株 | -1,200 | Nomura International plc |
| 3558 | 小売業 | ジェイドグループ(株) | 0.490% | -0.020% | 56,419株 | -2,905 | Nomura International plc |
| 3863 | パルプ・紙 | 日本製紙(株) | 0.880% | -0.020% | 1,027,205株 | -20,381 | Nomura International plc |
| 5380 | ガラス・土石製品 | 新東(株) | 3.490% | -0.020% | 29,100株 | -100 | Nomura International plc |
| 7044 | サービス業 | (株)ピアラ | 1.890% | -0.020% | 135,077株 | -1,359 | Nomura International plc |
| 5216 | ガラス・土石製品 | (株)倉元製作所 | 0.490% | -0.010% | 175,400株 | -2,300 | Nomura International plc |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。