空売り返済状況
| 銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 減少率 | 残高数量 | 減少量 | 空売り機関等 |
|---|
| 2778 | 小売業 | パレモ・ホールディングス(株) | 2.460% | -0.250% | 297,400株 | -30,100 | 大和証券株式会社 |
| 2667 | 卸売業 | (株)イメージ ワン | 6.960% | -0.240% | 998,000株 | -34,300 | 大和証券株式会社 |
| 7859 | その他製品 | (株)アルメディオ | 3.950% | -0.230% | 822,300株 | -47,400 | 大和証券株式会社 |
| 4263 | 情報・通信 | サスメド(株) | 1.150% | -0.120% | 194,400株 | -20,700 | 大和証券株式会社 |
| 6962 | 電気機器 | (株)大真空 | 0.620% | -0.120% | 199,941株 | -38,400 | 大和証券株式会社 |
| 2229 | 食料品 | カルビー(株) | 1.160% | -0.110% | 1,563,268株 | -138,524 | 大和証券株式会社 |
| 3900 | 情報・通信 | (株)クラウドワークス | 1.930% | -0.100% | 306,000株 | -15,400 | 大和証券株式会社 |
| 4176 | 情報・通信 | (株)ココナラ | 1.840% | -0.100% | 442,800株 | -25,800 | 大和証券株式会社 |
| 6208 | 機械 | (株)石川製作所 | 1.000% | -0.100% | 64,200株 | -6,100 | 大和証券株式会社 |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。
Page Top