- 空売り機関>
- Nomura International plc
Nomura International plc
| 空売り者 | Nomura International plc |
|---|
2018-07-31集計
- 時価総額
- 3976億2365万円
- 前日比
- 0.381%
2018-07-31算出(当日分)
- 売買総額
- 27億4660万円
- 前日比
- 6.665%
- 売増総額
- 19億1811万円
- 返済総額
- 8億2849万円
空売り履歴
| 銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
|---|
| 1417 | 建設業 | (株)ミライト・ワン | 1.000% | +0.090% | 861,562株 | +76,500 | |
| 2471 | サービス業 | (株)エスプール | 0.600% | +0.040% | 95,200株 | +6,700 | |
| 3111 | 繊維製品 | オーミケンシ(株) | 0.780% | -0.030% | 519,000株 | -19,000 | |
| 3244 | 不動産業 | サムティ(株) | 0.530% | 0% | 145,500株 | | 再IN(前回2018-07-30) |
| 3323 | 卸売業 | レカム(株) | 3.190% | -0.120% | 2,135,800株 | -79,200 | |
| 3356 | 情報・通信 | (株)テリロジー | 2.000% | +0.150% | 313,800株 | +23,700 | |
| 3624 | 情報・通信 | アクセルマーク(株) | 1.810% | +0.020% | 88,300株 | +1,300 | |
| 3652 | 情報・通信 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 8.420% | +0.030% | 236,100株 | +900 | |
| 3656 | 情報・通信 | KLab(株) | 0.540% | -0.060% | 205,400株 | -22,400 | |
| 3661 | 情報・通信 | (株)エムアップホールディングス | 2.850% | -0.240% | 213,900株 | -18,000 | |
| 3663 | 情報・通信 | (株)セルシス | 0.610% | +0.100% | 42,100株 | +7,000 | |
| 3667 | 情報・通信 | (株)enish | 1.690% | -0.140% | 152,900株 | -12,000 | |
| 3689 | 情報・通信 | (株)イグニス | 1.210% | +0.090% | 166,500株 | +12,000 | |
| 3758 | 情報・通信 | (株)アエリア | 0.490% | -0.010% | 98,500株 | -1,200 | |
| 3773 | 情報・通信 | (株)アドバンスト・メディア | 1.530% | +0.080% | 277,700株 | +15,100 | |
| 3825 | 小売業 | (株)リミックスポイント | 0.730% | +0.090% | 421,700株 | +53,400 | |
| 3853 | 情報・通信 | アステリア(株) | 1.090% | -0.090% | 191,300株 | -16,300 | |
| 3902 | 情報・通信 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 1.620% | +0.090% | 650,100株 | +35,000 | |
| 4284 | 情報・通信 | (株)ソルクシーズ | 0.970% | +0.140% | 130,800株 | +18,900 | |
| 4344 | 情報・通信 | ソースネクスト(株) | 2.110% | +0.150% | 1,415,000株 | +94,200 | |
| 4563 | 医薬品 | アンジェス(株) | 0.920% | -0.100% | 802,300株 | -81,000 | |
| 4570 | 医薬品 | (株)免疫生物研究所 | 0.970% | -0.050% | 81,800株 | -4,200 | |
| 4579 | 医薬品 | ラクオリア創薬(株) | 2.210% | +0.490% | 450,600株 | +99,400 | |
| 6050 | サービス業 | イー・ガーディアン(株) | 1.650% | -0.120% | 172,300株 | -11,900 | |
| 6258 | 機械 | 平田機工(株) | 0.740% | +0.080% | 80,600株 | +8,800 | |
| 7164 | その他金融業 | 全国保証(株) | 1.500% | +0.080% | 1,035,000株 | +50,600 | |
| 7717 | 精密機器 | (株)ブイ・テクノロジー | 0.000% | -0.530% | 0株 | -26,700 | 報告義務消失 |
| 7776 | 精密機器 | (株)セルシード | 0.440% | -0.110% | 51,100株 | -12,200 | |
| 8129 | 卸売業 | 東邦ホールディングス(株) | 2.140% | +0.100% | 1,676,170株 | +72,500 | |
| 8256 | 卸売業 | (株)プロルート丸光 | 0.810% | +0.070% | 166,800株 | +13,700 | |
| 8473 | 証券業 | SBIホールディングス(株) | 1.900% | +0.100% | 4,271,317株 | +219,300 | |
| 8848 | 不動産業 | (株)レオパレス21 | 1.080% | +0.110% | 2,733,000株 | +277,700 | |
| 8897 | 不動産業 | MIRARTHホールディングス(株) | 0.590% | 0% | 743,100株 | | 再IN(前回2018-05-31) |
| 9424 | 情報・通信 | 日本通信(株) | 0.720% | -0.110% | 1,142,400株 | -177,800 | |
| 9831 | 小売業 | (株)ヤマダホールディングス | 1.790% | -0.010% | 17,344,570株 | -136,800 | |
Page Top