- 空売り機関>
- Nomura International plc
Nomura International plc
空売り者 | Nomura International plc |
---|
2021-03-17集計
- 時価総額
- 5388億1324万円
- 前日比
- 0.363%
2021-03-17算出(当日分)
- 売買総額
- 30億6111万円
- 前日比
- 79.844%
- 売増総額
- 23億1380万円
- 返済総額
- 7億4731万円
空売り履歴
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2004 | 食料品 | 昭和産業(株) | 0.540% | 0% | 179,657株 | | 再IN(前回2020-07-02) |
2191 | サービス業 | テラ(株) | 3.950% | -0.050% | 1,001,200株 | -14,200 | |
2342 | サービス業 | (株)トランスジェニックグループ | 0.440% | -0.130% | 76,500株 | -24,200 | |
2410 | サービス業 | (株)キャリアデザインセンター | 0.550% | 0% | 39,400株 | | 再IN(前回2021-02-17) |
2489 | サービス業 | (株)アドウェイズ | 1.360% | +0.100% | 567,400株 | +40,400 | |
2730 | 小売業 | (株)エディオン | 0.710% | +0.070% | 797,746株 | +78,400 | |
2931 | 食料品 | (株)ユーグレナ | 2.070% | +0.110% | 1,976,700株 | +108,100 | |
3073 | 小売業 | (株)DDグループ | 0.680% | +0.090% | 114,200株 | +14,500 | |
3135 | 小売業 | (株)マーケットエンタープライズ | 2.000% | +0.030% | 105,900株 | +1,300 | |
3540 | 卸売業 | (株)歯愛メディカル | 0.480% | -0.100% | 48,600株 | -10,200 | |
3569 | 繊維製品 | セーレン(株) | 1.690% | +0.190% | 1,093,200株 | +118,500 | |
3628 | 情報・通信 | (株)データホライゾン | 3.080% | -0.040% | 110,100株 | -1,400 | |
3658 | 情報・通信 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 0.680% | -0.080% | 39,100株 | -4,800 | |
3686 | 情報・通信 | (株)ディー・エル・イー | 0.480% | -0.020% | 203,900株 | -8,400 | |
3769 | 情報・通信 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 0.600% | +0.100% | 450,909株 | +78,093 | |
3773 | 情報・通信 | (株)アドバンスト・メディア | 0.400% | -0.150% | 73,800株 | -27,100 | |
3903 | 情報・通信 | (株)gumi | 1.090% | +0.310% | 342,300株 | +96,800 | |
3911 | 情報・通信 | (株)Aiming | 1.120% | -0.210% | 445,300株 | -81,100 | |
3915 | 情報・通信 | (株)テラスカイ | 0.630% | +0.040% | 80,600株 | +5,100 | |
3922 | 情報・通信 | (株)PR TIMES | 1.300% | +0.030% | 175,100株 | +2,900 | |
3981 | 情報・通信 | (株)ビーグリー | 0.730% | 0% | 45,500株 | | 再IN(前回2021-03-08) |
4011 | 情報・通信 | (株)ヘッドウォータース | 0.790% | -0.120% | 7,300株 | -1,100 | |
4446 | 情報・通信 | Link-Uグループ(株) | 0.270% | -0.280% | 38,900株 | -39,000 | |
4480 | 情報・通信 | (株)メドレー | 2.340% | +0.050% | 724,700株 | +15,000 | |
4571 | 医薬品 | NANO MRNA(株) | 0.740% | -0.120% | 518,000株 | -86,600 | |
4582 | 医薬品 | シンバイオ製薬(株) | 2.180% | +0.270% | 836,325株 | +103,700 | |
4598 | 医薬品 | Delta-Fly Pharma(株) | 0.740% | -0.310% | 38,000株 | -15,000 | |
4902 | 電気機器 | コニカミノルタ(株) | 0.760% | +0.120% | 3,836,200株 | +601,200 | |
5162 | ゴム製品 | (株)朝日ラバー | 1.270% | -0.060% | 58,900株 | -2,800 | |
5857 | 非鉄金属 | AREホールディングス(株) | 0.470% | -0.130% | 188,650株 | -54,250 | |
6094 | サービス業 | (株)フリークアウト・ホールディングス | 0.480% | -0.040% | 82,300株 | -5,600 | |
6182 | サービス業 | (株)メタリアル | 1.700% | +0.020% | 181,200株 | +1,900 | |
6195 | サービス業 | (株)ホープ | 0.760% | +0.070% | 48,100株 | +4,000 | |
6255 | 機械 | (株)エヌ・ピー・シー | 0.620% | +0.050% | 138,900株 | +11,500 | |
6366 | 建設業 | 千代田化工建設(株) | 0.550% | 0% | 1,444,210株 | | 再IN(前回2021-03-05) |
6535 | サービス業 | (株)アイモバイル | 0.470% | -0.340% | 103,500株 | -73,900 | |
6630 | 電気機器 | ヤーマン(株) | 0.540% | 0% | 320,100株 | | 再IN(前回2021-02-04) |
7671 | 小売業 | (株)AmidAホールディングス | 1.400% | +0.010% | 29,500株 | +100 | |
8219 | 小売業 | 青山商事(株) | 0.440% | -0.070% | 222,100株 | -37,000 | |
8732 | 証券業 | (株)マネーパートナーズグループ | 0.860% | -0.080% | 292,400株 | -26,900 | |
8935 | 不動産業 | (株)FJネクストホールディングス | 0.700% | +0.010% | 244,900株 | +2,800 | |
9861 | 小売業 | (株)吉野家ホールディングス | 0.970% | -0.050% | 634,200株 | -32,400 | |
Page Top