- 空売り機関>
- Nomura International plc
Nomura International plc
空売り者 | Nomura International plc |
---|
2022-05-16集計
- 時価総額
- 5829億3003万円
- 前日比
- 0.352%
2022-05-16算出(当日分)
- 売買総額
- 46億3429万円
- 前日比
- -31.367%
- 売増総額
- 23億4481万円
- 返済総額
- 22億8948万円
空売り履歴
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
1447 | 建設業 | SAAFホールディングス(株) | 3.540% | +0.380% | 793,300株 | +87,000 | |
1514 | 鉱業 | 住石ホールディングス(株) | 1.550% | 0% | 913,600株 | | 再IN(前回2022-04-27) |
1719 | 建設業 | 安藤ハザマ | 0.550% | 0% | 995,910株 | | 再IN(前回2018-01-24) |
2158 | サービス業 | (株)FRONTEO | 1.150% | +0.180% | 452,300株 | +69,100 | |
2170 | サービス業 | (株)リンクアンドモチベーション | 0.530% | -0.070% | 607,700株 | -77,800 | |
2191 | サービス業 | テラ(株) | 5.580% | -0.100% | 1,415,500株 | -24,100 | |
2389 | サービス業 | (株)デジタルホールディングス | 0.510% | 0% | 122,600株 | | 再IN(前回2022-05-13) |
2437 | サービス業 | Shinwa Wise Holdings(株) | 2.690% | -0.120% | 260,100株 | -12,000 | |
2929 | 食料品 | (株)ファーマフーズ | 2.710% | +0.040% | 790,600株 | +12,500 | |
2931 | 食料品 | (株)ユーグレナ | 2.780% | -0.220% | 3,093,100株 | -246,200 | |
3168 | 卸売業 | (株)MERF | 0.700% | +0.040% | 100,900株 | +4,900 | |
3491 | 不動産業 | (株)GA technologies | 0.800% | +0.010% | 294,400株 | +3,300 | |
3521 | サービス業 | エコナックホールディングス(株) | 1.150% | +0.220% | 612,800株 | +117,500 | |
3656 | 情報・通信 | KLab(株) | 0.630% | -0.070% | 244,200株 | -30,000 | |
3675 | 情報・通信 | (株)クロス・マーケティンググループ | 0.920% | 0% | 184,100株 | | 再IN(前回2022-03-01) |
3680 | 情報・通信 | (株)ホットリンク | 1.130% | -0.290% | 179,500株 | -46,700 | |
3688 | 情報・通信 | (株)CARTA HOLDINGS | 0.640% | +0.130% | 165,800株 | +33,200 | |
3923 | 情報・通信 | (株)ラクス | 0.690% | +0.100% | 1,256,100株 | +172,400 | |
4100 | 化学 | 戸田工業(株) | 0.780% | +0.190% | 48,000株 | +12,000 | |
4167 | 情報・通信 | (株)ココペリ | 0.770% | 0% | 61,400株 | | 再IN(前回2021-07-27) |
4169 | 情報・通信 | ENECHANGE(株) | 0.790% | -0.060% | 235,200株 | -19,300 | |
4170 | 情報・通信 | (株)Kaizen Platform | 0.720% | -0.080% | 119,100株 | -14,100 | |
4258 | 情報・通信 | (株)網屋 | 0.950% | -0.060% | 38,300株 | -2,500 | |
4344 | 情報・通信 | ソースネクスト(株) | 0.580% | -0.060% | 791,800株 | -93,300 | |
4436 | 情報・通信 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1.530% | +0.050% | 229,400株 | +8,400 | |
4449 | 情報・通信 | (株)ギフティ | 0.360% | -0.170% | 104,800株 | -50,400 | |
4475 | 情報・通信 | HENNGE(株) | 0.770% | +0.250% | 250,800株 | +79,200 | |
4477 | 情報・通信 | BASE(株) | 1.420% | +0.880% | 1,596,600株 | +984,900 | |
4579 | 医薬品 | ラクオリア創薬(株) | 0.320% | -0.190% | 67,900株 | -39,900 | |
4591 | 医薬品 | (株)リボミック | 0.350% | -0.250% | 102,600株 | -71,100 | |
4594 | 医薬品 | ブライトパス・バイオ(株) | 0.420% | -0.080% | 237,700株 | -42,600 | |
4597 | 医薬品 | ソレイジア・ファーマ(株) | 0.960% | +0.200% | 1,394,200株 | +288,800 | |
4902 | 電気機器 | コニカミノルタ(株) | 0.940% | +0.050% | 4,765,800株 | +289,700 | |
4978 | 化学 | (株)リプロセル | 0.750% | +0.210% | 626,600株 | +171,800 | |
5632 | 鉄鋼 | 三菱製鋼(株) | 0.590% | 0% | 92,700株 | | 再IN(前回2022-02-07) |
5698 | 鉄鋼 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 0.260% | -0.240% | 78,800株 | -74,500 | |
5707 | 非鉄金属 | 東邦亜鉛(株) | 0.940% | 0% | 128,601株 | | 再IN(前回2022-04-27) |
5901 | 金属製品 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 0.650% | +0.150% | 1,338,337株 | +305,000 | |
6016 | 輸送用機器 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 0.290% | -0.210% | 8,300株 | -5,800 | |
6027 | サービス業 | 弁護士ドットコム(株) | 1.350% | -0.110% | 301,500株 | -24,300 | |
6082 | サービス業 | (株)ライドオンエクスプレスホールディングス | 1.940% | -0.080% | 210,800株 | -9,200 | |
6141 | 機械 | DMG森精機(株) | 1.220% | +0.080% | 1,544,500株 | +97,600 | |
6175 | サービス業 | (株)ネットマーケティング | 0.450% | -0.290% | 68,500株 | -43,500 | |
6191 | サービス業 | (株)エアトリ | 0.610% | -0.190% | 136,800株 | -41,700 | |
6195 | サービス業 | (株)ホープ | 0.810% | +0.020% | 91,955株 | +2,300 | |
6198 | サービス業 | (株)キャリア | 0.440% | -0.130% | 38,000株 | -11,900 | |
6208 | 機械 | (株)石川製作所 | 0.680% | -0.050% | 43,800株 | -3,100 | |
6298 | 機械 | ワイエイシイホールディングス(株) | 0.000% | -1.050% | 0株 | -102,900 | 報告義務消失 |
6315 | 機械 | TOWA(株) | 0.520% | -0.240% | 132,100株 | -58,500 | |
6378 | 機械 | 木村化工機(株) | 0.430% | -0.110% | 90,200株 | -22,400 | |
6560 | サービス業 | (株)エル・ティー・エス | 0.780% | -0.080% | 34,300株 | -3,400 | |
6579 | サービス業 | ログリー(株) | 1.390% | +0.110% | 52,900株 | +3,900 | |
6613 | 電気機器 | (株)QDレーザ | 1.410% | +0.040% | 505,700株 | +12,900 | |
6619 | 電気機器 | ダブル・スコープ(株) | 2.290% | -0.060% | 1,251,500株 | -31,300 | |
6658 | 電気機器 | シライ電子工業(株) | 0.570% | 0% | 79,900株 | | 再IN(前回2021-11-25) |
6855 | 電気機器 | 日本電子材料(株) | 0.340% | -0.380% | 43,100株 | -48,200 | |
6890 | 電気機器 | (株)フェローテックホールディングス | 0.500% | 0% | 226,700株 | | 再IN(前回2022-04-07) |
6962 | 電気機器 | (株)大真空 | 1.630% | +0.060% | 591,200株 | +19,800 | |
6966 | 電気機器 | (株)三井ハイテック | 0.510% | 0% | 202,000株 | | 再IN(前回2022-05-13) |
7187 | その他金融業 | ジェイリース(株) | 0.270% | -0.610% | 24,700株 | -53,900 | |
7363 | サービス業 | (株)ベビーカレンダー | 1.330% | +0.090% | 12,500株 | +900 | |
7414 | 卸売業 | 小野建(株) | 0.940% | +0.110% | 224,337株 | +26,200 | |
7610 | 小売業 | (株)テイツー | 0.500% | 0% | 346,000株 | | 再IN(前回2022-04-27) |
7915 | その他製品 | NISSHA(株) | 0.510% | 0% | 262,400株 | | 再IN(前回2022-03-22) |
8518 | 証券業 | 日本アジア投資(株) | 0.650% | +0.130% | 117,900株 | +24,000 | |
8595 | 証券業 | ジャフコ グループ(株) | 1.950% | +0.170% | 1,431,367株 | +121,217 | |
8698 | 証券業 | マネックスグループ(株) | 0.800% | +0.170% | 2,160,600株 | +474,300 | |
8935 | 不動産業 | (株)FJネクストホールディングス | 0.650% | -0.050% | 228,300株 | -16,900 | |
9110 | 海運業 | NSユナイテッド海運(株) | 1.160% | -0.080% | 280,300株 | -18,400 | |
9308 | 海運業 | 乾汽船(株) | 0.000% | -0.870% | 0株 | -227,900 | 報告義務消失 |
9424 | 情報・通信 | 日本通信(株) | 1.220% | +0.060% | 2,020,200株 | +113,200 | |
9517 | 電気・ガス業 | イーレックス(株) | 0.380% | -0.370% | 228,300株 | -221,500 | |
9616 | サービス業 | (株)共立メンテナンス | 0.950% | +0.060% | 374,091株 | +23,800 | |
Page Top