UBS AG
2024-05-10集計
- 時価総額
- 6189億1844万円
- 前日比
- -0.036%
2024-05-10算出(当日分)
- 売買総額
- 23億2346万円
- 前日比
- 9.662%
- 売増総額
- 7億347万円
- 返済総額
- 16億1999万円
空売り履歴
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
1518 | 鉱業 | 三井松島ホールディングス(株) | 0.860% | +0.350% | 112,898株 | +45,300 | |
1711 | 建設業 | (株)SDSホールディングス | 1.150% | -0.170% | 113,800株 | -16,000 | |
2158 | サービス業 | (株)FRONTEO | 0.800% | +0.030% | 316,194株 | +9,600 | |
2323 | 情報・通信 | (株)fonfun | 0.610% | +0.020% | 20,900株 | +700 | |
2354 | 情報・通信 | (株)YE DIGITAL | 1.100% | +0.010% | 200,800株 | +2,300 | |
2395 | サービス業 | (株)新日本科学 | 0.440% | -0.130% | 186,858株 | -54,600 | |
2644 | ETF | GX 半導体関連-日本株式 | 1.030% | +0.070% | 161,100株 | +15,500 | |
2667 | 卸売業 | (株)イメージ ワン | 1.390% | -0.010% | 150,500株 | -1,000 | |
2788 | 卸売業 | アップルインターナショナル(株) | 1.260% | +0.130% | 175,200株 | +18,500 | |
3070 | 卸売業 | (株)アマガサ | 2.150% | -0.130% | 276,100株 | -17,000 | |
3103 | 繊維製品 | ユニチカ(株) | 0.860% | -0.050% | 500,506株 | -29,800 | |
3625 | 情報・通信 | テックファームホールディングス(株) | 1.550% | +0.150% | 117,200株 | +11,400 | |
3627 | 情報・通信 | テクミラホールディングス(株) | 0.500% | 0% | 62,474株 | | 再IN(前回2024-04-23) |
3667 | 情報・通信 | (株)enish | 0.720% | 0% | 163,052株 | | 再IN(前回2024-05-09) |
3744 | 情報・通信 | サイオス(株) | 1.150% | -0.210% | 102,500株 | -19,000 | |
3776 | 情報・通信 | (株)ブロードバンドタワー | 0.860% | +0.150% | 532,400株 | +93,200 | |
3940 | 情報・通信 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 0.570% | -0.050% | 269,152株 | -20,000 | |
4263 | 情報・通信 | サスメド(株) | 1.460% | +0.160% | 244,700株 | +25,800 | |
4264 | 情報・通信 | (株)セキュア | 1.070% | -0.040% | 51,000株 | -1,900 | |
4418 | 情報・通信 | (株)JDSC | 0.500% | 0% | 67,600株 | | 再IN(前回2024-02-05) |
4425 | 情報・通信 | Kudan(株) | 1.660% | -0.090% | 171,100株 | -9,700 | |
4475 | 情報・通信 | HENNGE(株) | 0.780% | 0% | 256,200株 | | 再IN(前回2024-03-25) |
4572 | 医薬品 | カルナバイオサイエンス(株) | 1.020% | +0.030% | 176,600株 | +5,500 | |
4657 | サービス業 | (株)環境管理センター | 0.800% | +0.010% | 37,800株 | +200 | |
4934 | 化学 | プレミアアンチエイジング(株) | 0.900% | +0.020% | 78,900株 | +1,500 | |
5136 | 情報・通信 | tripla(株) | 1.770% | +0.080% | 103,000株 | +4,800 | |
5240 | 情報・通信 | monoAI technology(株) | 0.340% | -0.340% | 36,200株 | -34,500 | |
5246 | 情報・通信 | (株)ELEMENTS | 1.500% | +0.080% | 349,200株 | +19,700 | |
5254 | 情報・通信 | (株)Arent | 0.620% | -0.260% | 38,800株 | -15,900 | |
5572 | 情報・通信 | (株)Ridge-i | 0.780% | -0.020% | 29,800株 | -700 | |
5587 | 情報・通信 | (株)インバウンドプラットフォーム | 1.190% | +0.190% | 41,300株 | +6,500 | |
5702 | 非鉄金属 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 0.490% | -0.100% | 217,590株 | -40,800 | |
5726 | 非鉄金属 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.890% | -0.010% | 329,200株 | -4,600 | |
5858 | 非鉄金属 | (株)STG | 3.760% | +0.300% | 38,900株 | +3,100 | |
5870 | サービス業 | (株)ナルネットコミュニケーションズ | 0.860% | +0.080% | 46,300株 | +4,400 | |
5955 | 金属製品 | (株)ヤマシナ | 0.470% | -0.110% | 684,400株 | -149,200 | |
6069 | サービス業 | トレンダーズ(株) | 0.800% | +0.080% | 64,400株 | +6,100 | |
6096 | サービス業 | (株)レアジョブ | 0.500% | 0% | 49,900株 | | 再IN(前回2020-12-24) |
6182 | サービス業 | (株)メタリアル | 0.690% | -0.010% | 74,500株 | -1,300 | |
6249 | 機械 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 1.170% | -0.260% | 173,000株 | -37,200 | |
6590 | 電気機器 | 芝浦メカトロニクス(株) | 0.560% | -0.510% | 79,300株 | -71,400 | |
6613 | 電気機器 | (株)QDレーザ | 1.230% | +0.180% | 517,000株 | +76,500 | |
6696 | 電気機器 | (株)トラース・オン・プロダクト | 1.640% | +0.500% | 79,300株 | +24,400 | |
6993 | 小売業 | 大黒屋ホールディングス(株) | 1.610% | +0.150% | 1,944,800株 | +181,500 | |
7003 | 機械 | (株)三井E&S | 1.010% | -0.240% | 1,045,010株 | -251,000 | |
7014 | 輸送用機器 | (株)名村造船所 | 1.880% | -0.220% | 1,310,507株 | -151,100 | |
7033 | サービス業 | (株)マネジメントソリューションズ | 0.720% | +0.080% | 121,600株 | +12,400 | |
7192 | その他金融業 | 日本モーゲージサービス(株) | 0.520% | 0% | 77,900株 | | |
7372 | サービス業 | (株)デコルテ・ホールディングス | 0.500% | 0% | 28,500株 | | 再IN(前回2024-05-09) |
7689 | 卸売業 | (株)コパ・コーポレーション | 0.700% | +0.150% | 20,800株 | +4,500 | |
7719 | 精密機器 | (株)東京衡機 | 1.510% | +0.050% | 108,300株 | +4,100 | |
7815 | その他製品 | 東京ボード工業(株) | 0.670% | -0.060% | 24,600株 | -2,300 | |
7859 | その他製品 | (株)アルメディオ | 0.620% | +0.110% | 130,600株 | +23,400 | |
8938 | 不動産業 | グローム・ホールディングス(株) | 1.100% | +0.060% | 100,400株 | +5,500 | |
9160 | サービス業 | (株)ノバレーゼ | 0.610% | +0.110% | 154,900株 | +29,400 | |
9227 | サービス業 | マイクロ波化学(株) | 2.450% | +0.820% | 382,900株 | +127,500 | |
9238 | サービス業 | バリュークリエーション(株) | 1.480% | -0.110% | 34,100株 | -2,600 | |
9262 | 小売業 | (株)シルバーライフ | 0.490% | -0.070% | 53,377株 | -8,200 | |
9343 | サービス業 | (株)アイビス | 1.110% | +0.510% | 40,700株 | +18,800 | |
9553 | サービス業 | (株)マイクロアド | 0.540% | 0% | 151,200株 | | 再IN(前回2024-04-02) |
9888 | 卸売業 | (株)UEX | 0.810% | +0.100% | 97,500株 | +12,000 | |
Page Top