- 空売り機関>
- XTX Markets Pte Ltd
XTX Markets Pte Ltd
2023-11-27集計
- 時価総額
- 17億6588万円
- 前日比
- 1.447%
2023-11-27算出(当日分)
- 売買総額
- 8550万円
- 前日比
- -30.617%
- 売増総額
- 1370万円
- 返済総額
- 7179万円
空売り履歴
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
1458 | ETF | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 0.560% | 0% | 3,082株 | | 再IN(前回2021-04-05) |
2345 | 情報・通信 | (株)クシム | 0.760% | +0.100% | 113,300株 | +14,600 | |
3779 | 情報・通信 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 0.000% | -0.640% | 0株 | -74,700 | 報告義務消失 |
4477 | 情報・通信 | BASE(株) | 0.470% | -0.110% | 552,400株 | -116,800 | |
4598 | 医薬品 | Delta-Fly Pharma(株) | 0.570% | 0% | 38,500株 | | 再IN(前回2023-11-24) |
7268 | 輸送用機器 | (株)タツミ | 0.480% | -0.080% | 29,100株 | -4,600 | |
7859 | その他製品 | (株)アルメディオ | 0.440% | -0.110% | 82,400株 | -21,000 | |
7918 | 小売業 | (株)ヴィア・ホールディングス | 0.480% | -0.040% | 207,200株 | -17,000 | |
8783 | その他金融業 | GFA(株) | 1.170% | +0.280% | 658,600株 | +158,300 | |
Page Top