売り増し状況
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 増加率 | 残高数量 | 増加量 | 空売り機関等 |
---|
6644 | 電気機器 | 大崎電気工業(株) | 1.520% | +0.310% | 586,111株 | +116,000 | Nomura International plc |
6941 | 電気機器 | 山一電機(株) | 1.050% | +0.240% | 244,900株 | +55,900 | Nomura International plc |
3402 | 繊維製品 | 東レ(株) | 0.610% | +0.110% | 9,953,480株 | +1,707,453 | Nomura International plc |
1815 | 建設業 | 鉄建建設(株) | 1.020% | +0.090% | 1,602,130株 | +135,000 | Nomura International plc |
3652 | 情報・通信 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 0.710% | +0.040% | 19,000株 | +1,000 | Nomura International plc |
6506 | 電気機器 | (株)安川電機 | 0.800% | +0.030% | 2,024,982株 | +68,300 | Nomura International plc |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。
Page Top