売り増し状況
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 増加率 | 残高数量 | 増加量 | 空売り機関等 |
---|
6141 | 機械 | DMG森精機(株) | 0.920% | +0.040% | 1,225,600株 | +53,000 | UBS AG |
1815 | 建設業 | 鉄建建設(株) | 0.620% | +0.020% | 975,069株 | +26,000 | UBS AG |
7238 | 輸送用機器 | 曙ブレーキ工業(株) | 0.640% | +0.020% | 871,730株 | +20,800 | UBS AG |
1518 | 鉱業 | 三井松島ホールディングス(株) | 0.510% | +0.010% | 715,000株 | +18,000 | UBS AG |
6581 | 機械 | 日立工機(株) | 0.530% | +0.010% | 662,300株 | +19,300 | UBS AG |
6952 | 電気機器 | カシオ計算機(株) | 0.940% | +0.010% | 2,534,636株 | +9,500 | UBS AG |
7844 | 情報・通信 | (株)マーベラス | 1.590% | +0.010% | 855,400株 | +5,500 | UBS AG |
8053 | 卸売業 | 住友商事(株) | 0.730% | +0.010% | 9,207,297株 | +112,600 | UBS AG |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。
Page Top