売り増し状況
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 増加率 | 残高数量 | 増加量 | 空売り機関等 |
---|
6856 | 電気機器 | (株)堀場製作所 | 1.210% | +0.090% | 515,900株 | +36,300 | UBS AG |
3370 | 小売業 | (株)フジタコーポレーション | 0.620% | +0.050% | 9,000株 | +700 | UBS AG |
9307 | 倉庫・運輸関連業 | (株)杉村倉庫 | 0.720% | +0.030% | 118,400株 | +4,800 | UBS AG |
2667 | 卸売業 | (株)イメージ ワン | 0.550% | +0.020% | 35,200株 | +1,500 | UBS AG |
4570 | 医薬品 | (株)免疫生物研究所 | 1.280% | +0.020% | 107,800株 | +1,500 | UBS AG |
7550 | 小売業 | (株)ゼンショーホールディングス | 0.530% | +0.020% | 802,650株 | +38,200 | UBS AG |
2743 | 卸売業 | ピクセルカンパニーズ(株) | 0.780% | +0.010% | 148,400株 | +2,400 | UBS AG |
3853 | 情報・通信 | アステリア(株) | 0.610% | +0.010% | 107,400株 | +1,600 | UBS AG |
4502 | 医薬品 | 武田薬品工業(株) | 1.020% | +0.010% | 8,114,731株 | +71,393 | UBS AG |
6172 | サービス業 | (株)メタップス | 0.740% | +0.010% | 99,800株 | +800 | UBS AG |
7414 | 卸売業 | 小野建(株) | 1.050% | +0.010% | 227,900株 | +2,800 | UBS AG |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。
Page Top