売り増し状況
- 2019-11-19
- 2019-11-18
- 2019-11-15
- 2019-11-14
- 2019-11-13
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 増加率 | 残高数量 | 増加量 | 空売り機関等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3906 | 情報・通信 | (株)ALBERT | 0.890% | +0.240% | 29,200株 | +7,800 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3053 | 小売業 | (株)ペッパーフードサービス | 2.750% | +0.220% | 579,518株 | +44,900 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3668 | 情報・通信 | (株)コロプラ | 0.690% | +0.180% | 898,749株 | +239,118 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3541 | 卸売業 | (株)農業総合研究所 | 1.220% | +0.090% | 258,100株 | +20,000 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
2385 | サービス業 | (株)総医研ホールディングス | 1.400% | +0.060% | 367,600株 | +15,100 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
5301 | ガラス・土石製品 | 東海カーボン(株) | 4.700% | +0.010% | 10,578,687株 | +6,404 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。