| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証STD | 水産・農林業 | 1382/E00010 | - |
日証金(2025-11-06付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0.00%
- 信用買い残高
- 3000株
- 前日比
- 36.36%
もっと見る
東証(2025-10-24付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- 0.00%
- 信用買い残高
- 3万800株
- 前週比
- -0.96%
もっと見る
日々公表信用残(2023-10-03付)
- 信用売り残高
- 1500株
- 前日比
- 0.00%
- 信用買い残高
- 9万5800株
- 前日比
- -2.84%
もっと見る
日証協(2025-10-31付)
- 貸付残高
- 1万6700株
- 前週比
- 35.77%
- 貸付新規
- 1万7900株
- 前週比
- 20.13%
もっと見る
機関の空売り残高情報
| 計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
|---|
| 2025/10/29 | GOLDMAN SACHS | 0.860% | +0.120% | 6,600株 | +900 | |
| 2025/10/28 | GOLDMAN SACHS | 0.740% | +0.120% | 5,700株 | +900 | |
| 2025/10/15 | GOLDMAN SACHS | 0.620% | -0.180% | 4,800株 | -1,300 | |
| 2025/09/19 | GOLDMAN SACHS | 0.800% | +0.150% | 6,100株 | +1,100 | |
| 2023/12/27 | GOLDMAN SACHS | 0.650% | -0.010% | 5,000株 | -100 | |
| 2023/12/26 | GOLDMAN SACHS | 0.660% | -0.060% | 5,100株 | -400 | |
| 2023/12/25 | GOLDMAN SACHS | 0.720% | -0.090% | 5,500株 | -700 | |
| 2023/12/22 | GOLDMAN SACHS | 0.810% | -0.180% | 6,200株 | -1,400 | |
| 2023/12/18 | GOLDMAN SACHS | 0.990% | -0.120% | 7,600株 | -900 | |
| 2023/12/12 | GOLDMAN SACHS | 1.110% | 0% | 8,500株 | | 再IN(前回2022-10-14) |
| 2022/10/14 | GOLDMAN SACHS | 0.490% | -0.750% | 3,800株 | -5,700 | 報告義務消失 |
| 2022/10/12 | GOLDMAN SACHS | 1.240% | -0.130% | 9,500株 | -1,000 | |
| 2022/10/11 | GOLDMAN SACHS | 1.370% | -0.060% | 10,500株 | -400 | |
| 2022/10/05 | GOLDMAN SACHS | 1.430% | -0.110% | 10,900株 | -900 | |
| 2022/09/29 | GOLDMAN SACHS | 1.540% | -0.080% | 11,800株 | -600 | |
| 2022/09/22 | GOLDMAN SACHS | 1.620% | +0.120% | 12,400株 | +900 | |
| 2022/09/21 | GOLDMAN SACHS | 1.500% | +0.060% | 11,500株 | +500 | |
| 2022/09/15 | GOLDMAN SACHS | 1.440% | +0.050% | 11,000株 | +400 | |
| 2022/09/14 | GOLDMAN SACHS | 1.390% | +0.100% | 10,600株 | +700 | |
| 2022/09/05 | GOLDMAN SACHS | 1.290% | -0.070% | 9,900株 | -500 | |
| 2022/08/31 | GOLDMAN SACHS | 1.360% | +0.130% | 10,400株 | +1,000 | |
| 2022/08/30 | GOLDMAN SACHS | 1.230% | +0.290% | 9,400株 | +2,200 | |
| 2022/08/29 | GOLDMAN SACHS | 0.940% | +0.130% | 7,200株 | +1,000 | |
| 2022/08/26 | GOLDMAN SACHS | 0.810% | +0.080% | 6,200株 | +600 | |
| 2022/08/24 | GOLDMAN SACHS | 0.730% | +0.070% | 5,600株 | +500 | |
| 2022/08/23 | GOLDMAN SACHS | 0.660% | 0% | 5,100株 | | |
Page Top