(株)fonfunの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 情報・通信 | 2323/E05302 | fonfun corporation |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2020/04/03 | 日証協 | 210,200株 | +80.27% | 191,700株 | +136.81% | 147,901株 | +22.08% | 148,300株 | +264.37% |
2020/03/27 | 日証協 | 116,600株 | +13.98% | 80,950株 | +432.57% | 121,151株 | +3.15% | 40,700株 | +60.87% |
2020/03/19 | 日証協 | 102,300株 | +87.36% | 15,200株 | -86.07% | 117,451株 | +70.34% | 25,300株 | -76.35% |
2020/03/13 | 日証協 | 54,600株 | -40.23% | 109,100株 | -4.34% | 68,951株 | -36.04% | 106,957株 | -10.94% |
2020/03/06 | 日証協 | 91,350株 | +116.98% | 114,050株 | +212.04% | 107,802株 | +64.83% | 120,100株 | +299.67% |
2020/02/28 | 日証協 | 42,100株 | +10.35% | 36,550株 | +1042.19% | 65,402株 | +5.14% | 30,050株 | +489.22% |
2020/02/21 | 日証協 | 38,150株 | -1.04% | 3,200株 | +1500% | 62,202株 | +5.07% | 5,100株 | 0% |
2020/02/14 | 日証協 | 38,550株 | -2.03% | 200株 | +100% | 59,202株 | +5.53% | 0株 | -100% |
2020/02/07 | 日証協 | 39,350株 | -7.95% | 100株 | -66.67% | 56,102株 | -2.43% | 3,700株 | +3600% |
2020/01/31 | 日証協 | 42,750株 | -8.75% | 300株 | -84.21% | 57,502株 | -5.12% | 100株 | -93.75% |
2020/01/24 | 日証協 | 46,850株 | 0% | 1,900株 | -80.81% | 60,602株 | +3.06% | 1,600株 | -78.08% |
2020/01/17 | 日証協 | 46,850株 | +23.13% | 9,900株 | +2375% | 58,802株 | +14.84% | 7,300株 | +58.7% |
2020/01/10 | 日証協 | 38,050株 | -6.17% | 400株 | +100% | 51,202株 | -2.48% | 4,600株 | +1433.33% |
2019/12/30 | 日証協 | 40,550株 | -1.46% | 200株 | -97.92% | 52,502株 | -1.32% | 300株 | -96.67% |
2019/12/27 | 日証協 | 41,150株 | +26.42% | 9,600株 | 0% | 53,202株 | +18.48% | 9,000株 | +373.68% |
2019/12/20 | 日証協 | 32,550株 | -2.98% | 0株 | 0% | 44,902株 | -5.87% | 1,900株 | -64.81% |
2019/12/13 | 日証協 | 33,550株 | -51.2% | 0株 | -100% | 47,702株 | -24.76% | 5,400株 | -30.77% |
2019/12/06 | 日証協 | 68,750株 | -0.29% | 6,600株 | -73.17% | 63,402株 | +5.84% | 7,800株 | -76.58% |
2019/11/29 | 日証協 | 68,950株 | -10.86% | 24,600株 | +9999.99% | 59,902株 | -20.56% | 33,300株 | +800% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top