(株)fonfunの貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 情報・通信 | 2323/E05302 | fonfun corporation |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2020/06/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 1,300株 | 0% | 36,001株 | -0.83% |
2020/06/12 | 日証協 | 有担保 | 111,400株 | -21.93% | 37,100株 | -13.52% | 35,400株 | -20.27% |
2020/06/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 1,300株 | 0% | 36,301株 | +1.11% |
2020/06/05 | 日証協 | 有担保 | 142,700株 | -27.97% | 42,900株 | -34% | 44,400株 | -23.58% |
2020/05/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 1,300株 | 0% | 35,901株 | -0.83% |
2020/05/29 | 日証協 | 有担保 | 198,100株 | -17.71% | 65,000株 | -10.34% | 58,100株 | -17.35% |
2020/05/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 1,300株 | 0% | 36,201株 | 0% |
2020/05/22 | 日証協 | 有担保 | 240,724株 | -14.42% | 72,500株 | -4.73% | 70,300株 | -20.56% |
2020/05/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 1,300株 | -7.14% | 36,201株 | +0.28% |
2020/05/15 | 日証協 | 有担保 | 281,300株 | -6.08% | 76,100株 | -9.73% | 88,500株 | -0.11% |
2020/05/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 1,400株 | +7.69% | 36,101株 | +1.12% |
2020/05/08 | 日証協 | 有担保 | 299,500株 | -6.14% | 84,300株 | -0.71% | 88,600株 | -9.5% |
2020/05/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 1,300株 | -69.77% | 35,701株 | -0.83% |
2020/05/01 | 日証協 | 有担保 | 319,100株 | +1.08% | 84,900株 | +3.54% | 97,900株 | +2.09% |
2020/04/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 4,300株 | -8.51% | 36,001株 | 0% |
2020/04/24 | 日証協 | 有担保 | 315,700株 | -5.54% | 82,000株 | -5.2% | 95,900株 | -4.86% |
2020/04/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 4,700株 | -28.79% | 36,001株 | +4.65% |
2020/04/17 | 日証協 | 有担保 | 334,200株 | +7.36% | 86,500株 | +36.01% | 100,800株 | +1.41% |
2020/04/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 6,600株 | +57.14% | 34,401株 | +1.47% |
2020/04/10 | 日証協 | 有担保 | 311,300株 | +48.1% | 63,600株 | +36.19% | 99,400株 | +57.53% |
2020/04/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 4,200株 | -12.5% | 33,901株 | -24.83% |
2020/04/03 | 日証協 | 有担保 | 210,200株 | +80.27% | 46,700株 | +90.22% | 63,100株 | +35.12% |
2020/03/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 4,800株 | 0% | 45,101株 | -3.01% |
2020/03/27 | 日証協 | 有担保 | 116,600株 | +13.98% | 24,550株 | -16.07% | 46,700株 | +26.56% |
2020/03/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 4,800株 | -12.73% | 46,501株 | +36.36% |
2020/03/19 | 日証協 | 有担保 | 102,300株 | +87.36% | 29,250株 | +891.53% | 36,900株 | +39.77% |
2020/03/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 5,500株 | +48.65% | 34,101株 | +3.33% |
2020/03/13 | 日証協 | 有担保 | 54,600株 | -40.23% | 2,950株 | +40.48% | 26,400株 | -61.74% |
2020/03/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 3,700株 | -22.92% | 33,002株 | -12.47% |
2020/03/06 | 日証協 | 有担保 | 91,350株 | +116.98% | 2,100株 | -40% | 69,000株 | +255.67% |
2020/02/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 4,800株 | +2.13% | 37,702株 | -1.05% |
2020/02/28 | 日証協 | 有担保 | 42,100株 | +10.35% | 3,500株 | +1650% | 19,400株 | +1.04% |
2020/02/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 4,700株 | +2.17% | 38,102株 | +8.86% |
2020/02/21 | 日証協 | 有担保 | 38,150株 | -1.04% | 200株 | 0% | 19,200株 | -1.03% |
2020/02/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 4,600株 | 0% | 35,002株 | +11.11% |
2020/02/14 | 日証協 | 有担保 | 38,550株 | -2.03% | 200株 | 0% | 19,400株 | -2.02% |
2020/02/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 4,600株 | +2.22% | 31,502株 | +0.32% |
2020/02/07 | 日証協 | 有担保 | 39,350株 | -7.95% | 200株 | +100% | 19,800株 | -7.91% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top