飛島ホールディングス(株)
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 建設業 | 256A/ - | - |
日証金(2025-12-15付)
- 信用売り残高
- 2万2100株
- 前日比
- 0.00%
- 信用買い残高
- 2万2100株
- 前日比
- 0.00%
もっと見る
東証(2025-12-05付)
- 信用売り残高
- 3万900株
- 前週比
- 9.57%
- 信用買い残高
- 88万400株
- 前週比
- 0.56%
もっと見る
日々公表信用残(2025-03-28付)
- 信用売り残高
- 1万株
- 前日比
- -91.31%
- 信用買い残高
- 74万2200株
- 前日比
- 1.31%
もっと見る
日証協(2025-12-05付)
- 貸付残高
- 42万147株
- 前週比
- -8.09%
- 貸付新規
- 1582株
- 前週比
- -98.79%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2025-12-15
- 0.00円/0日
- 2025-12-12
- 0.00円/0日
- 2025-12-11
- 0.00円/0日
- 2025-12-10
- 0.00円/0日
もっと見る
機関の空売り残高情報
| 計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
|---|
| 2025/12/10 | JPモルガン証券 | 1.390% | -0.010% | 268,100株 | -1,500 | |
| 2025/12/09 | JPモルガン証券 | 1.400% | +0.020% | 269,600株 | +3,700 | |
| 2025/12/05 | JPモルガン証券 | 1.380% | -0.020% | 265,900株 | -4,100 | |
| 2025/12/03 | JPモルガン証券 | 1.400% | +0.100% | 270,000株 | +19,700 | |
| 2025/11/14 | JPモルガン証券 | 1.300% | +0.100% | 250,300株 | +19,200 | |
| 2025/10/31 | JPモルガン証券 | 1.200% | +0.010% | 231,100株 | +600 | |
| 2025/10/20 | JPモルガン証券 | 1.190% | -0.010% | 230,500株 | -1,700 | |
| 2025/10/10 | JPモルガン証券 | 1.200% | +0.010% | 232,200株 | +3,000 | |
| 2025/06/09 | JPモルガン証券 | 1.190% | -0.010% | 229,200株 | -3,200 | |
| 2025/06/04 | JPモルガン証券 | 1.200% | +0.700% | 232,400株 | +134,700 | |
| 2025/06/02 | JPモルガン証券 | 0.500% | 0% | 97,700株 | | 再IN(前回2025-05-30) |
| 2025/05/30 | JPモルガン証券 | 0.490% | -0.010% | 96,100株 | -600 | 報告義務消失 |
| 2025/05/22 | JPモルガン証券 | 0.500% | 0% | 96,700株 | | 再IN(前回2025-05-16) |
| 2025/05/16 | JPモルガン証券 | 0.490% | -0.010% | 95,100株 | -2,100 | 報告義務消失 |
| 2025/04/11 | JPモルガン証券 | 0.500% | 0% | 97,200株 | | |
Page Top