- 不動産業>
- 276A/ククレブ・アドバイザーズ(株)
ククレブ・アドバイザーズ(株)
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証GRT | 不動産業 | 276A/ - | - |
日証金(2025-02-04付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 2万2200株
- 前日比
- 0.45%
もっと見る
東証(2025-01-31付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- -100%
- 信用買い残高
- 60万5200株
- 前週比
- -6.65%
もっと見る
日々公表信用残(2025-02-04付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 60万2200株
- 前日比
- 0.05%
もっと見る
日証協(2025-01-24付)
- 貸付残高
- 63万350株
- 前週比
- 28.79%
- 貸付新規
- 38万8650株
- 前週比
- 56.81%
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2025/01/24 | Nomura International | 0.170% | -0.330% | 7,300株 | -14,300 | 報告義務消失 |
2025/01/23 | Nomura International | 0.500% | 0% | 21,600株 | | 再IN(前回2025-01-20) |
2025/01/20 | Nomura International | 0.350% | -0.900% | 15,300株 | -38,400 | 報告義務消失 |
2025/01/17 | Nomura International | 1.250% | -0.180% | 53,700株 | -7,800 | |
2025/01/16 | Nomura International | 1.430% | -0.070% | 61,500株 | -2,800 | |
2025/01/14 | Nomura International | 1.500% | +0.060% | 64,300株 | +2,500 | |
2025/01/10 | Nomura International | 1.440% | -0.080% | 61,800株 | -3,600 | |
2025/01/09 | Nomura International | 1.520% | +0.600% | 65,400株 | +25,800 | |
2025/01/08 | Nomura International | 0.920% | 0% | 39,600株 | | |
Page Top