(株)ビューティガレージ
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 卸売業 | 3180/ - | - |
日証金(2024-10-10付)
- 信用売り残高
- 3700株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 2万4900株
- 前日比
- 1.22%
もっと見る
東証(2024-10-04付)
- 信用売り残高
- 3万8200株
- 前週比
- -5.21%
- 信用買い残高
- 27万2600株
- 前週比
- -1.8%
もっと見る
日証協(2024-10-04付)
- 貸付残高
- 64万117株
- 前週比
- -20.62%
- 貸付新規
- 41万9513株
- 前週比
- -29.19%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2023-11-22
- ―
- 2023-11-17
- ―
- 2023-11-16
- ―
- 2023-11-15
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2024/10/07 | UBS AG | 0.510% | 0% | 65,580株 | | 再IN(前回2024-10-04) |
2024/10/04 | UBS AG | 0.490% | -0.090% | 63,380株 | -10,600 | 報告義務消失 |
2024/09/27 | UBS AG | 0.580% | -0.100% | 73,980株 | -13,000 | |
2024/09/19 | UBS AG | 0.680% | -0.090% | 86,980株 | -11,700 | |
2024/09/12 | UBS AG | 0.770% | -0.190% | 98,680株 | -24,300 | |
2024/09/11 | UBS AG | 0.960% | +0.100% | 122,980株 | +12,700 | |
2024/09/09 | UBS AG | 0.860% | +0.100% | 110,280株 | +13,300 | |
2024/09/04 | UBS AG | 0.760% | +0.070% | 96,980株 | +8,000 | |
2024/09/03 | UBS AG | 0.690% | -0.020% | 88,980株 | -1,700 | |
2024/09/02 | UBS AG | 0.710% | +0.020% | 90,680株 | +2,300 | |
2024/08/30 | UBS AG | 0.690% | -0.060% | 88,380株 | -7,300 | |
2024/08/26 | UBS AG | 0.750% | -0.120% | 95,680株 | -15,800 | |
2024/08/15 | UBS AG | 0.870% | -0.100% | 111,480株 | -12,500 | |
2024/08/13 | UBS AG | 0.970% | -0.090% | 123,980株 | -11,600 | |
2024/08/06 | UBS AG | 1.060% | -0.090% | 135,580株 | -11,500 | |
2024/08/05 | UBS AG | 1.150% | -0.150% | 147,080株 | -19,100 | |
2024/08/01 | UBS AG | 1.300% | +0.180% | 166,180株 | +22,800 | |
2024/07/29 | UBS AG | 1.120% | -0.090% | 143,380株 | -11,700 | |
2024/07/26 | UBS AG | 1.210% | -0.140% | 155,080株 | -17,400 | |
2024/07/22 | UBS AG | 1.350% | +0.210% | 172,480株 | +27,100 | |
2024/07/17 | UBS AG | 1.140% | -0.080% | 145,380株 | -10,700 | |
2024/07/11 | UBS AG | 1.220% | -0.080% | 156,080株 | -9,900 | |
2024/07/05 | UBS AG | 1.300% | +0.080% | 165,980株 | +10,300 | |
2024/07/04 | UBS AG | 1.220% | +0.030% | 155,680株 | +3,500 | |
2024/07/03 | UBS AG | 1.190% | +0.350% | 152,180株 | +45,000 | |
2024/06/28 | UBS AG | 0.840% | +0.100% | 107,180株 | +12,100 | |
2024/06/27 | UBS AG | 0.740% | +0.130% | 95,080株 | +16,200 | |
2024/06/20 | UBS AG | 0.610% | +0.090% | 78,880株 | +11,800 | |
2024/06/19 | UBS AG | 0.520% | 0% | 67,080株 | | |
Page Top