ソフトマックス(株)
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証GRT | 情報・通信 | 3671/ - | - |
日証金(2024-11-21付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 3000株
- 前日比
- 0%
もっと見る
東証(2024-11-15付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- 0%
- 信用買い残高
- 17万7600株
- 前週比
- -7.06%
もっと見る
日々公表信用残(2020-10-27付)
- 信用売り残高
- 1300株
- 前日比
- 550%
- 信用買い残高
- 34万1600株
- 前日比
- -6.72%
もっと見る
日証協(2024-11-15付)
- 貸付残高
- 4万7600株
- 前週比
- 3.93%
- 貸付新規
- 5000株
- 前週比
- 163.16%
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2021/02/12 | UBS AG | 0.480% | -0.090% | 29,000株 | -5,300 | 報告義務消失 |
2021/02/08 | UBS AG | 0.570% | -0.110% | 34,300株 | -6,300 | |
2021/01/27 | UBS AG | 0.680% | 0% | 40,600株 | | 再IN(前回2020-12-17) |
2020/12/17 | UBS AG | 0.460% | -0.120% | 27,700株 | -7,300 | 報告義務消失 |
2020/12/15 | UBS AG | 0.580% | -0.050% | 35,000株 | -2,900 | |
2020/12/11 | UBS AG | 0.630% | -0.160% | 37,900株 | -9,200 | |
2020/12/08 | UBS AG | 0.790% | -0.010% | 47,100株 | -700 | |
2020/12/04 | UBS AG | 0.800% | +0.100% | 47,800株 | +5,700 | |
2020/11/12 | UBS AG | 0.700% | +0.010% | 42,100株 | +400 | |
2020/11/11 | UBS AG | 0.690% | -0.010% | 41,700株 | -300 | |
2020/11/10 | UBS AG | 0.700% | +0.020% | 42,000株 | +900 | |
2020/10/28 | UBS AG | 0.680% | -0.100% | 41,100株 | -5,600 | |
2020/10/27 | UBS AG | 0.780% | -0.080% | 46,700株 | -4,700 | |
2020/10/26 | UBS AG | 0.860% | -0.190% | 51,400株 | -11,700 | |
2020/10/23 | UBS AG | 1.050% | -0.080% | 63,100株 | -4,400 | |
2020/10/19 | UBS AG | 1.130% | +0.200% | 67,500株 | +12,000 | |
2020/10/14 | UBS AG | 0.930% | -0.100% | 55,500株 | -6,100 | |
2020/10/13 | UBS AG | 1.030% | 0% | 61,600株 | | 再IN(前回2020-09-18) |
2020/09/18 | UBS AG | 0.470% | -0.060% | 28,200株 | -3,400 | 報告義務消失 |
2020/09/17 | UBS AG | 0.530% | 0% | 31,600株 | | 再IN(前回2020-06-17) |
2020/06/17 | UBS AG | 0.490% | -0.070% | 29,400株 | -4,300 | 報告義務消失 |
2020/06/02 | UBS AG | 0.560% | -0.050% | 33,700株 | -2,900 | |
2020/05/15 | UBS AG | 0.610% | 0% | 36,600株 | | |
Page Top