- 輸送用機器>
- 402A/(株)アクセルスペースホールディングス
(株)アクセルスペースホールディングス
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証GRT | 輸送用機器 | 402A/ - | - |
機関の空売り残高情報
| 計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
|---|
| 2026/03/04 | JPモルガン証券 | 0.920% | -0.110% | 615,500株 | -69,100 | |
| 2026/03/03 | JPモルガン証券 | 1.030% | -0.200% | 684,600株 | -133,900 | |
| 2026/02/26 | JPモルガン証券 | 1.230% | +0.200% | 818,500株 | +133,200 | |
| 2026/02/25 | JPモルガン証券 | 1.030% | -0.150% | 685,300株 | -100,200 | |
| 2026/02/18 | JPモルガン証券 | 1.180% | -0.140% | 785,500株 | -92,700 | |
| 2026/02/17 | JPモルガン証券 | 1.320% | -0.170% | 878,200株 | -112,400 | |
| 2026/02/16 | JPモルガン証券 | 1.490% | -0.200% | 990,600株 | -131,500 | |
| 2026/02/12 | JPモルガン証券 | 1.690% | -0.170% | 1,122,100株 | -113,500 | |
| 2026/02/09 | JPモルガン証券 | 1.860% | +0.140% | 1,235,600株 | +90,000 | |
| 2026/02/05 | JPモルガン証券 | 1.720% | +0.070% | 1,145,600株 | +48,900 | |
| 2026/02/03 | JPモルガン証券 | 1.650% | -0.130% | 1,096,700株 | -86,400 | |
| 2026/02/02 | JPモルガン証券 | 1.780% | -0.060% | 1,183,100株 | -43,400 | |
| 2026/01/27 | JPモルガン証券 | 1.840% | +0.240% | 1,226,500株 | +163,400 | |
| 2026/01/26 | JPモルガン証券 | 1.600% | -0.220% | 1,063,100株 | -147,300 | |
| 2026/01/23 | JPモルガン証券 | 1.820% | -0.130% | 1,210,400株 | -90,300 | |
| 2026/01/22 | JPモルガン証券 | 1.950% | +0.370% | 1,300,700株 | +245,700 | |
| 2026/01/21 | JPモルガン証券 | 1.580% | -0.100% | 1,055,000株 | -60,500 | |
| 2026/01/20 | JPモルガン証券 | 1.680% | +0.450% | 1,115,500株 | +294,000 | |
| 2026/01/19 | JPモルガン証券 | 1.230% | +0.140% | 821,500株 | +97,400 | |
| 2026/01/16 | JPモルガン証券 | 1.090% | +0.150% | 724,100株 | +100,000 | |
| 2026/01/15 | JPモルガン証券 | 0.940% | +0.130% | 624,100株 | +82,000 | |
| 2026/01/14 | JPモルガン証券 | 0.810% | +0.130% | 542,100株 | +88,000 | |
| 2026/01/13 | JPモルガン証券 | 0.680% | -0.200% | 454,100株 | -131,500 | |
| 2026/01/09 | JPモルガン証券 | 0.880% | +0.320% | 585,600株 | +211,900 | |
| 2026/01/08 | JPモルガン証券 | 0.560% | -0.170% | 373,700株 | -115,500 | |
| 2026/01/07 | JPモルガン証券 | 0.730% | +0.120% | 489,200株 | +77,800 | |
| 2026/01/06 | JPモルガン証券 | 0.610% | +0.080% | 411,400株 | +54,100 | |
| 2026/01/05 | JPモルガン証券 | 0.530% | 0% | 357,300株 | | 再IN(前回2025-11-11) |
| 2025/11/11 | JPモルガン証券 | 0.010% | -0.830% | 11,000株 | -553,300 | 報告義務消失 |
| 2025/11/07 | JPモルガン証券 | 0.840% | -0.230% | 564,300株 | -148,600 | |
| 2025/11/06 | JPモルガン証券 | 1.070% | -0.090% | 712,900株 | -58,500 | |
| 2025/11/05 | JPモルガン証券 | 1.160% | -0.080% | 771,400株 | -52,700 | |
| 2025/11/04 | JPモルガン証券 | 1.240% | -0.140% | 824,100株 | -98,300 | |
| 2025/10/29 | JPモルガン証券 | 1.380% | +0.180% | 922,400株 | +120,000 | |
| 2025/10/22 | JPモルガン証券 | 1.200% | +0.100% | 802,400株 | +71,800 | |
| 2025/10/14 | JPモルガン証券 | 1.100% | +0.420% | 730,600株 | +273,200 | |
| 2025/10/10 | JPモルガン証券 | 0.680% | 0% | 457,400株 | | |
Page Top