旭有機材(株)の貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 化学 | 4216/E00830 | ASAHI ORGANIC CHEMICALS INDUSTRY CO., LTD |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 1,200株 | +471.43% |
| 2019/03/01 | 日証協 | 有担保 | 43,030株 | -3.92% | 1,400株 | -85.71% | 97,586株 | +295.25% |
| 2019/02/22 | 日証協 | 無担保 | 300株 | -91.89% | 0株 | 0.00% | 210株 | -30.00% |
| 2019/02/22 | 日証協 | 有担保 | 44,786株 | -3.44% | 9,800株 | +304.62% | 24,690株 | -31.16% |
| 2019/02/15 | 日証協 | 無担保 | 3,700株 | +1750.00% | 0株 | 0.00% | 300株 | -76.92% |
| 2019/02/15 | 日証協 | 有担保 | 46,380株 | +41.83% | 2,422株 | -92.41% | 35,864株 | -5.78% |
| 2019/02/08 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -50.00% | 0株 | 0.00% | 1,300株 | -18.75% |
| 2019/02/08 | 日証協 | 有担保 | 32,700株 | -8.35% | 31,922株 | +62.87% | 38,066株 | +65.50% |
| 2019/02/01 | 日証協 | 無担保 | 400株 | +33.33% | 0株 | 0.00% | 1,600株 | +60.00% |
| 2019/02/01 | 日証協 | 有担保 | 35,680株 | +32.64% | 19,600株 | -58.20% | 23,000株 | -3.21% |
| 2019/01/25 | 日証協 | 無担保 | 300株 | +200.00% | 0株 | 0.00% | 1,000株 | +66.67% |
| 2019/01/25 | 日証協 | 有担保 | 26,900株 | -45.74% | 46,895株 | +421.81% | 23,764株 | -31.08% |
| 2019/01/18 | 日証協 | 無担保 | 100株 | -90.91% | 0株 | 0.00% | 600株 | -73.91% |
| 2019/01/18 | 日証協 | 有担保 | 49,580株 | +36.58% | 8,987株 | -16.17% | 34,482株 | +36.82% |
| 2019/01/11 | 日証協 | 無担保 | 1,100株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,300株 | -36.11% |
| 2019/01/11 | 日証協 | 有担保 | 36,300株 | +584.91% | 10,720株 | +182.11% | 25,202株 | +227.30% |
| 2019/01/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 3,600株 | +413.55% |
| 2019/01/04 | 日証協 | 有担保 | 5,300株 | -89.87% | 3,800株 | -56.93% | 7,700株 | -91.62% |
| 2018/12/28 | 日証協 | 無担保 | 17,000株 | +9999.99% | 0株 | 0.00% | 701株 | -96.19% |
| 2018/12/28 | 日証協 | 有担保 | 52,322株 | +84.79% | 8,822株 | -45.99% | 91,900株 | +227.05% |
| 2018/12/21 | 日証協 | 無担保 | 100株 | -97.50% | 0株 | 0.00% | 18,400株 | +868.42% |
| 2018/12/21 | 日証協 | 有担保 | 28,314株 | +8.38% | 16,334株 | -20.10% | 28,100株 | -46.78% |
| 2018/12/14 | 日証協 | 無担保 | 4,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,900株 | -24.00% |
| 2018/12/14 | 日証協 | 有担保 | 26,124株 | -74.57% | 20,444株 | +65.91% | 52,800株 | +234.18% |
| 2018/12/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,500株 | +1137.62% |
| 2018/12/07 | 日証協 | 有担保 | 102,739株 | +301.04% | 12,322株 | +5.91% | 15,800株 | -28.18% |
| 2018/11/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 202株 | -83.31% |
| 2018/11/30 | 日証協 | 有担保 | 25,618株 | +34.83% | 11,634株 | -15.12% | 22,000株 | +2344.44% |
| 2018/11/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 1,210株 | -28.82% |
| 2018/11/22 | 日証協 | 有担保 | 19,000株 | -65.21% | 13,706株 | +35.93% | 900株 | -98.47% |
| 2018/11/16 | 日証協 | 無担保 | 29,800株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,700株 | +70.00% |
| 2018/11/16 | 日証協 | 有担保 | 54,618株 | -19.77% | 10,083株 | +1273.71% | 58,800株 | +102.06% |
| 2018/11/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,000株 | +42.86% |
| 2018/11/09 | 日証協 | 有担保 | 68,075株 | -27.63% | 734株 | -94.15% | 29,100株 | +7.78% |
| 2018/11/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 700株 | -77.42% |
| 2018/11/02 | 日証協 | 有担保 | 94,061株 | +73.18% | 12,554株 | +9999.99% | 27,000株 | -79.04% |
| 2018/10/26 | 日証協 | 無担保 | 50,800株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,100株 | -32.61% |
| 2018/10/26 | 日証協 | 有担保 | 54,315株 | -51.87% | 54株 | -99.46% | 128,800株 | +270.53% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。