- 情報・通信>
- 4398/(株)ブロードバンドセキュリティ
(株)ブロードバンドセキュリティ
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 情報・通信 | 4398/ - | - |
東証(2024-11-22付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- 0%
- 信用買い残高
- 6万6900株
- 前週比
- 2.76%
もっと見る
日証金(2024-11-22付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 1万2900株
- 前日比
- -3.01%
もっと見る
日々公表信用残(2020-06-12付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 19万6800株
- 前日比
- -1.25%
もっと見る
日証協(2024-11-15付)
- 貸付残高
- 2万株
- 前週比
- 0%
- 貸付新規
- 0株
- 前週比
- 0%
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2021/01/13 | UBS AG | 0.470% | -0.110% | 19,200株 | -4,200 | 報告義務消失 |
2020/12/28 | UBS AG | 0.580% | -0.060% | 23,400株 | -2,500 | |
2020/12/22 | UBS AG | 0.640% | -0.140% | 25,900株 | -5,600 | |
2020/12/17 | UBS AG | 0.780% | -0.050% | 31,500株 | -2,000 | |
2020/12/08 | UBS AG | 0.830% | -0.160% | 33,500株 | -6,200 | |
2020/11/26 | UBS AG | 0.990% | -0.050% | 39,700株 | -2,200 | |
2020/11/20 | UBS AG | 1.040% | -0.110% | 41,900株 | -4,100 | |
2020/11/17 | UBS AG | 1.150% | -0.080% | 46,000株 | -3,200 | |
2020/11/11 | UBS AG | 1.230% | -0.080% | 49,200株 | -3,200 | |
2020/11/09 | UBS AG | 1.310% | -0.090% | 52,400株 | -3,900 | |
2020/11/06 | UBS AG | 1.400% | +0.080% | 56,300株 | +3,300 | |
2020/10/29 | UBS AG | 1.320% | +0.050% | 53,000株 | +2,000 | |
2020/10/28 | UBS AG | 1.270% | +0.150% | 51,000株 | +5,900 | |
2020/10/26 | UBS AG | 1.120% | +0.110% | 45,100株 | +4,600 | |
2020/10/23 | UBS AG | 1.010% | +0.070% | 40,500株 | +2,800 | |
2020/10/22 | UBS AG | 0.940% | +0.080% | 37,700株 | +3,200 | |
2020/10/21 | UBS AG | 0.860% | +0.160% | 34,500株 | +6,300 | |
2020/10/20 | UBS AG | 0.700% | +0.090% | 28,200株 | +3,800 | |
2020/10/19 | UBS AG | 0.610% | +0.080% | 24,400株 | +3,100 | |
2020/10/15 | UBS AG | 0.530% | 0% | 21,300株 | | 再IN(前回2020-09-29) |
2020/09/29 | UBS AG | 0.450% | -0.050% | 18,200株 | -1,900 | 報告義務消失 |
2020/09/28 | UBS AG | 0.500% | 0% | 20,100株 | | 再IN(前回2020-09-14) |
2020/09/14 | UBS AG | 0.470% | -0.060% | 19,100株 | -2,200 | 報告義務消失 |
2020/09/01 | UBS AG | 0.530% | -0.110% | 21,300株 | -4,500 | |
2020/08/26 | UBS AG | 0.640% | -0.150% | 25,800株 | -6,100 | |
2020/08/18 | UBS AG | 0.790% | -0.050% | 31,900株 | -1,900 | |
2020/08/13 | UBS AG | 0.840% | -0.060% | 33,800株 | -2,100 | |
2020/07/13 | UBS AG | 0.900% | +0.070% | 35,900株 | +2,800 | |
2020/06/23 | UBS AG | 0.830% | +0.090% | 33,100株 | +3,400 | |
2020/06/19 | UBS AG | 0.740% | -0.060% | 29,700株 | -2,400 | |
2020/06/05 | UBS AG | 0.800% | +0.090% | 32,100株 | +3,500 | |
2020/06/03 | UBS AG | 0.710% | +0.100% | 28,600株 | +4,200 | |
2020/06/01 | UBS AG | 0.610% | +0.080% | 24,400株 | +3,100 | |
2020/05/27 | UBS AG | 0.530% | 0% | 21,300株 | | |
Page Top