デクセリアルズ(株)
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 化学 | 4980/ - | - |
日証金(2024-11-20付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 1万9300株
- 前日比
- -22.18%
もっと見る
東証(2024-11-15付)
- 信用売り残高
- 9万6200株
- 前週比
- -1.74%
- 信用買い残高
- 75万9900株
- 前週比
- 1.14%
もっと見る
日証協(2024-11-15付)
- 貸付残高
- 236万1054株
- 前週比
- -3.88%
- 貸付新規
- 278万9902株
- 前週比
- -31.68%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-06-12
- ―
- 2024-03-29
- ―
- 2024-03-28
- ―
- 2024-03-27
- 0.15円/3日
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2024/11/14 | GOLDMAN SACHS | 0.490% | -0.040% | 902,504株 | -65,627 | 報告義務消失 |
2024/11/07 | GOLDMAN SACHS | 0.530% | 0% | 968,131株 | | 再IN(前回2024-02-07) |
2024/02/07 | GOLDMAN SACHS | 0.370% | -0.140% | 228,467株 | -84,193 | 報告義務消失 |
2024/01/05 | GOLDMAN SACHS | 0.510% | 0% | 312,660株 | | 再IN(前回2024-01-04) |
2024/01/04 | GOLDMAN SACHS | 0.490% | -0.010% | 305,460株 | -900 | 報告義務消失 |
2023/12/29 | GOLDMAN SACHS | 0.500% | 0% | 306,360株 | | 再IN(前回2023-12-14) |
2023/12/14 | GOLDMAN SACHS | 0.490% | -0.070% | 304,736株 | -42,500 | 報告義務消失 |
2023/12/07 | GOLDMAN SACHS | 0.560% | -0.130% | 347,236株 | -78,200 | |
2023/11/13 | GOLDMAN SACHS | 0.690% | -0.090% | 425,436株 | -52,300 | |
2023/11/06 | GOLDMAN SACHS | 0.780% | -0.030% | 477,736株 | -23,100 | |
2023/11/02 | GOLDMAN SACHS | 0.810% | -0.130% | 500,836株 | -78,800 | |
2023/10/31 | GOLDMAN SACHS | 0.940% | +0.080% | 579,636株 | +50,600 | |
2023/10/30 | GOLDMAN SACHS | 0.860% | -0.050% | 529,036株 | -29,500 | |
2023/10/27 | GOLDMAN SACHS | 0.910% | +0.060% | 558,536株 | +38,200 | |
2023/10/26 | GOLDMAN SACHS | 0.850% | +0.080% | 520,336株 | +45,600 | |
2023/10/19 | GOLDMAN SACHS | 0.770% | -0.050% | 474,736株 | -26,300 | |
2023/10/17 | GOLDMAN SACHS | 0.820% | -0.080% | 501,036株 | -52,000 | |
2023/09/29 | GOLDMAN SACHS | 0.900% | +0.060% | 553,036株 | +39,100 | |
2023/09/25 | GOLDMAN SACHS | 0.840% | -0.060% | 513,936株 | -38,650 | |
2023/09/15 | GOLDMAN SACHS | 0.900% | +0.020% | 552,586株 | +9,600 | |
2023/09/14 | GOLDMAN SACHS | 0.880% | -0.020% | 542,986株 | -11,500 | |
2023/09/11 | GOLDMAN SACHS | 0.900% | +0.100% | 554,486株 | +60,382 | |
2023/08/22 | GOLDMAN SACHS | 0.800% | +0.100% | 494,104株 | +66,300 | |
2023/08/14 | GOLDMAN SACHS | 0.700% | +0.010% | 427,804株 | +5,374 | |
2023/08/08 | GOLDMAN SACHS | 0.690% | -0.020% | 422,430株 | -12,600 | |
2023/08/04 | GOLDMAN SACHS | 0.710% | +0.100% | 435,030株 | +62,088 | |
2023/07/10 | GOLDMAN SACHS | 0.610% | +0.100% | 372,942株 | +60,400 | |
2023/06/29 | GOLDMAN SACHS | 0.510% | -0.100% | 312,542株 | -60,100 | |
2023/06/28 | GOLDMAN SACHS | 0.610% | +0.110% | 372,642株 | +61,461 | |
2023/06/16 | GOLDMAN SACHS | 0.500% | 0% | 311,181株 | | 再IN(前回2023-06-15) |
2023/06/15 | GOLDMAN SACHS | 0.490% | -0.010% | 301,781株 | -3,800 | 報告義務消失 |
2023/06/13 | GOLDMAN SACHS | 0.500% | 0% | 305,581株 | | 再IN(前回2019-05-30) |
2019/05/30 | GOLDMAN SACHS | 0.350% | -0.250% | 226,641株 | -159,500 | 報告義務消失 |
2019/05/29 | GOLDMAN SACHS | 0.600% | -0.280% | 386,141株 | -177,500 | |
2019/05/21 | GOLDMAN SACHS | 0.880% | -0.060% | 563,641株 | -36,400 | |
2019/05/20 | GOLDMAN SACHS | 0.940% | -0.110% | 600,041株 | -70,300 | |
2019/05/17 | GOLDMAN SACHS | 1.050% | -0.120% | 670,341株 | -76,400 | |
2019/05/16 | GOLDMAN SACHS | 1.170% | -0.110% | 746,741株 | -71,900 | |
2019/04/18 | GOLDMAN SACHS | 1.280% | -0.110% | 818,641株 | -72,600 | |
2019/04/02 | GOLDMAN SACHS | 1.390% | -0.020% | 891,241株 | -10,100 | |
2019/03/08 | GOLDMAN SACHS | 1.410% | +0.040% | 901,341株 | +21,000 | |
2019/02/28 | GOLDMAN SACHS | 1.370% | -0.090% | 880,341株 | -52,800 | |
2019/02/27 | GOLDMAN SACHS | 1.460% | -0.130% | 933,141株 | -87,600 | |
2019/02/25 | GOLDMAN SACHS | 1.590% | -0.170% | 1,020,741株 | -103,400 | |
2019/02/21 | GOLDMAN SACHS | 1.760% | -0.120% | 1,124,141株 | -76,200 | |
2019/02/20 | GOLDMAN SACHS | 1.880% | -0.150% | 1,200,341株 | -100,800 | |
2019/02/18 | GOLDMAN SACHS | 2.030% | +0.080% | 1,301,141株 | +53,500 | |
2019/02/15 | GOLDMAN SACHS | 1.950% | +0.080% | 1,247,641株 | +49,400 | |
2019/02/14 | GOLDMAN SACHS | 1.870% | +0.080% | 1,198,241株 | +49,846 | |
2019/02/13 | GOLDMAN SACHS | 1.790% | +0.190% | 1,148,395株 | +125,754 | |
2019/02/08 | GOLDMAN SACHS | 1.600% | +0.050% | 1,022,641株 | +31,100 | |
2019/02/05 | GOLDMAN SACHS | 1.550% | +0.090% | 991,541株 | +56,200 | |
2019/02/04 | GOLDMAN SACHS | 1.460% | +0.210% | 935,341株 | +132,600 | |
2019/02/01 | GOLDMAN SACHS | 1.250% | +0.130% | 802,741株 | +87,500 | |
2019/01/18 | GOLDMAN SACHS | 1.120% | +0.070% | 715,241株 | +44,000 | |
2019/01/17 | GOLDMAN SACHS | 1.050% | +0.080% | 671,241株 | +51,300 | |
2019/01/16 | GOLDMAN SACHS | 0.970% | +0.170% | 619,941株 | +105,500 | |
2019/01/07 | GOLDMAN SACHS | 0.800% | +0.100% | 514,441株 | +67,600 | |
2018/12/26 | GOLDMAN SACHS | 0.700% | +0.090% | 446,841株 | +57,600 | |
2018/12/20 | GOLDMAN SACHS | 0.610% | +0.060% | 389,241株 | +34,000 | |
2018/12/19 | GOLDMAN SACHS | 0.550% | 0% | 355,241株 | | |
Page Top