(株)エス・サイエンスの貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証STD | 非鉄金属 | 5721/E01300 | S Science Company, ltd. |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|
| 2026/01/30 | 日証協 | 9,612,747株 | +25.97% | 5,218,838株 | -46.79% | 15,211,452株 | +26.77% | 6,337,784株 | -9.07% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 7,631,224株 | +204.39% | 9,807,638株 | +229.58% | 11,999,230株 | +43.79% | 6,969,782株 | -55.14% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 2,507,060株 | +55.99% | 2,975,841株 | +384.19% | 8,345,116株 | +118.67% | 15,535,168株 | +757.04% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 1,607,165株 | -61.77% | 614,600株 | +341.40% | 3,816,323株 | -56.32% | 1,812,653株 | -6.94% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 4,204,068株 | -19.89% | 139,238株 | -89.74% | 8,736,026株 | -33.64% | 1,947,800株 | -61.28% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 5,247,920株 | -40.28% | 1,357,600株 | -87.96% | 13,163,610株 | -32.68% | 5,030,841株 | -50.90% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 8,787,706株 | -63.85% | 11,277,179株 | -16.28% | 19,555,060株 | -33.69% | 10,246,040株 | +202.42% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 24,306,468株 | -5.96% | 13,469,711株 | -52.33% | 29,488,596株 | -3.14% | 3,388,060株 | -74.73% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 25,845,906株 | +76.89% | 28,255,873株 | +853.71% | 30,443,754株 | +49.51% | 13,405,355株 | +167.72% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 14,611,033株 | -5.26% | 2,962,736株 | -64.44% | 20,362,878株 | +2.48% | 5,007,157株 | -15.78% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 15,421,455株 | -11.32% | 8,331,176株 | +21.89% | 19,869,856株 | -3.70% | 5,945,420株 | -32.42% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 17,390,527株 | -11.59% | 6,834,800株 | -46.72% | 20,633,928株 | -1.79% | 8,798,004株 | +83.61% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 19,670,027株 | -4.22% | 12,828,700株 | -46.91% | 21,009,323株 | -8.72% | 4,791,727株 | -12.31% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 20,536,665株 | -19.20% | 24,162,738株 | +81.06% | 23,017,061株 | -16.51% | 5,464,242株 | -21.02% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 25,417,465株 | -9.15% | 13,345,200株 | -15.44% | 27,569,642株 | -4.84% | 6,918,632株 | -4.95% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 27,978,333株 | -1.28% | 15,782,003株 | -2.14% | 28,972,203株 | -4.00% | 7,278,606株 | +30.76% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 28,340,033株 | +4.57% | 16,127,041株 | -18.74% | 30,178,713株 | +1.48% | 5,566,322株 | -44.49% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 27,101,195株 | -8.29% | 19,846,500株 | +235.45% | 29,737,391株 | 0.00% | 10,026,966株 | +2.58% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 29,550,327株 | +9.20% | 5,916,441株 | +699.63% | 29,736,435株 | +9.98% | 9,774,883株 | +184.24% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top