TDK(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6762/ - | TDKCorporation |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/17 | 日証金 | 134,600株 +40,200 | 42,400 2,200 | 261,000株 +110,700 | 114,600 3,900 | 0.52倍 |
2025/09/16 | 日証金 | 94,400株 +2,900 | 5,500 2,600 | 150,300株 +61,600 | 61,600 0 | 0.63倍 |
2025/09/12 | 日証金 | 91,500株 -5,700 | 200 5,900 | 88,700株 -20,500 | 600 21,100 | 1.03倍 |
2025/09/11 | 日証金 | 97,200株 +400 | 4,500 4,100 | 109,200株 -77,800 | 300 78,100 | 0.89倍 |
2025/09/10 | 日証金 | 96,800株 -153,900 | 300 154,200 | 187,000株 -17,600 | 1,200 18,800 | 0.52倍 |
2025/09/09 | 日証金 | 250,700株 +166,300 | 166,900 600 | 204,600株 -135,500 | 200 135,700 | 1.23倍 |
2025/09/08 | 日証金 | 84,400株 -78,900 | 28,800 107,700 | 340,100株 +45,200 | 56,700 11,500 | 0.25倍 |
2025/09/05 | 日証金 | 163,300株 +103,900 | 108,300 4,400 | 294,900株 +111,800 | 140,200 28,400 | 0.55倍 |
2025/09/04 | 日証金 | 59,400株 -5,200 | 2,900 8,100 | 183,100株 +32,000 | 33,600 1,600 | 0.32倍 |
2025/09/03 | 日証金 | 64,600株 +300 | 2,000 1,700 | 151,100株 +66,800 | 68,200 1,400 | 0.43倍 |
2025/09/02 | 日証金 | 64,300株 -900 | 2,000 2,900 | 84,300株 +5,200 | 11,400 6,200 | 0.76倍 |
2025/09/01 | 日証金 | 65,200株 -900 | 1,200 2,100 | 79,100株 -1,400 | 700 2,100 | 0.82倍 |
2025/08/29 | 日証金 | 66,100株 -1,800 | 2,200 4,000 | 80,500株 -12,900 | 500 13,400 | 0.82倍 |
2025/08/28 | 日証金 | 67,900株 +3,100 | 5,100 2,000 | 93,400株 -4,400 | 9,200 13,600 | 0.73倍 |
2025/08/27 | 日証金 | 64,800株 -21,200 | 1,000 22,200 | 97,800株 -20,600 | 2,000 22,600 | 0.66倍 |
2025/08/26 | 日証金 | 86,000株 +22,100 | 22,100 0 | 118,400株 -18,700 | 10,900 29,600 | 0.73倍 |
2025/08/25 | 日証金 | 63,900株 +3,400 | 4,100 700 | 137,100株 +31,000 | 31,000 0 | 0.47倍 |
2025/08/22 | 日証金 | 60,500株 -16,100 | 2,600 18,700 | 106,100株 -7,700 | 4,800 12,500 | 0.57倍 |
2025/08/21 | 日証金 | 76,600株 +19,300 | 21,700 2,400 | 113,800株 -23,200 | 700 23,900 | 0.67倍 |
2025/08/20 | 日証金 | 57,300株 +4,100 | 4,600 500 | 137,000株 +1,900 | 5,100 3,200 | 0.42倍 |
2025/08/19 | 日証金 | 53,200株 +7,800 | 10,300 2,500 | 135,100株 -21,800 | 21,000 42,800 | 0.39倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。