主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 機械 | 7021/E00035 | NITCHITSU CO.,LTD |
日証金(2025-03-12付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 3200株
- 前日比
- -5.88%
もっと見る
東証(2025-03-07付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- 0%
- 信用買い残高
- 6万3900株
- 前週比
- 0.47%
もっと見る
日々公表信用残(2021-10-29付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 24万5500株
- 前日比
- -5.58%
もっと見る
日証協(2025-03-07付)
- 貸付残高
- 1万8500株
- 前週比
- 0%
- 貸付新規
- 0株
- 前週比
- 0%
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2021/11/15 | GOLDMAN SACHS | 0.460% | -0.040% | 9,900株 | -800 | 報告義務消失 |
2021/11/12 | GOLDMAN SACHS | 0.500% | -0.250% | 10,700株 | -5,400 | |
2021/11/11 | GOLDMAN SACHS | 0.750% | -0.120% | 16,100株 | -2,600 | |
2021/11/10 | GOLDMAN SACHS | 0.870% | -0.250% | 18,700株 | -5,300 | |
2021/11/09 | GOLDMAN SACHS | 1.120% | -0.140% | 24,000株 | -3,000 | |
2021/11/05 | GOLDMAN SACHS | 1.260% | -0.040% | 27,000株 | -700 | |
2021/10/29 | GOLDMAN SACHS | 1.300% | +0.040% | 27,700株 | +700 | |
2021/10/27 | GOLDMAN SACHS | 1.260% | +0.270% | 27,000株 | +5,900 | |
2021/10/26 | GOLDMAN SACHS | 0.990% | +0.420% | 21,100株 | +8,900 | |
2021/10/25 | GOLDMAN SACHS | 0.570% | 0% | 12,200株 | | |
Page Top