(株)SCREENホールディングスの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 7735/E02288 | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2018/09/07 | 日証協 | 無担保 | 613,800株 | +3063.92% | 500株 | 0% | 900株 | +80% |
2018/09/07 | 日証協 | 有担保 | 599,040株 | -48.39% | 72,649株 | +258.02% | 1,414,300株 | +965.79% |
2018/08/31 | 日証協 | 無担保 | 19,400株 | +63.03% | 0株 | 0% | 500株 | -66.67% |
2018/08/31 | 日証協 | 有担保 | 1,160,813株 | -34.5% | 20,292株 | +26.82% | 132,700株 | -63.81% |
2018/08/24 | 日証協 | 無担保 | 11,900株 | -62.46% | 0株 | 0% | 1,500株 | -88.12% |
2018/08/24 | 日証協 | 有担保 | 1,772,355株 | +42.23% | 16,000株 | -87.82% | 366,700株 | +63.78% |
2018/08/17 | 日証協 | 無担保 | 31,700株 | +86.47% | 0株 | 0% | 12,622株 | +1270.47% |
2018/08/17 | 日証協 | 有担保 | 1,246,137株 | -10.87% | 131,400株 | +190.85% | 223,900株 | -4.07% |
2018/08/10 | 日証協 | 無担保 | 17,000株 | -14.57% | 0株 | 0% | 921株 | -16.65% |
2018/08/10 | 日証協 | 有担保 | 1,398,038株 | +75.03% | 45,178株 | -27.17% | 233,400株 | +163.5% |
2018/08/03 | 日証協 | 無担保 | 19,900株 | -62.45% | 0株 | 0% | 1,105株 | -48.29% |
2018/08/03 | 日証協 | 有担保 | 798,726株 | +20.9% | 62,035株 | +786.21% | 88,577株 | +19.06% |
2018/07/27 | 日証協 | 無担保 | 53,000株 | +482.42% | 0株 | 0% | 2,137株 | +137.44% |
2018/07/27 | 日証協 | 有担保 | 660,643株 | +6.01% | 7,000株 | -88.98% | 74,400株 | +15.89% |
2018/07/20 | 日証協 | 無担保 | 9,100株 | +75% | 0株 | -100% | 900株 | +80% |
2018/07/20 | 日証協 | 有担保 | 623,190株 | +59.63% | 63,500株 | +18.25% | 64,200株 | -34.36% |
2018/07/13 | 日証協 | 無担保 | 5,200株 | -82.78% | 2,400株 | +500% | 500株 | -90.39% |
2018/07/13 | 日証協 | 有担保 | 390,395株 | -77.76% | 53,699株 | -35.84% | 97,800株 | -70.79% |
2018/07/06 | 日証協 | 無担保 | 30,200株 | +9.03% | 400株 | 0% | 5,205株 | -70.59% |
2018/07/06 | 日証協 | 有担保 | 1,755,309株 | +1330.57% | 83,700株 | +80.39% | 334,760株 | +2045.9% |
2018/06/29 | 日証協 | 無担保 | 27,700株 | -38.99% | 0株 | 0% | 17,700株 | +299.37% |
2018/06/29 | 日証協 | 有担保 | 122,700株 | -82.64% | 46,400株 | -11.27% | 15,600株 | -86.23% |
2018/06/22 | 日証協 | 無担保 | 45,400株 | -34.86% | 0株 | -100% | 4,432株 | -90.84% |
2018/06/22 | 日証協 | 有担保 | 706,799株 | +7.43% | 52,293株 | +12.55% | 113,266株 | +58.64% |
2018/06/15 | 日証協 | 無担保 | 69,700株 | +1006.35% | 18,200株 | +727.27% | 48,400株 | +5950% |
2018/06/15 | 日証協 | 有担保 | 657,935株 | +8.48% | 46,464株 | -45.66% | 71,400株 | +5.47% |
2018/06/08 | 日証協 | 無担保 | 6,300株 | -69.42% | 2,200株 | 0% | 800株 | -57.89% |
2018/06/08 | 日証協 | 有担保 | 606,476株 | -57.82% | 85,500株 | +24.09% | 67,700株 | -92.98% |
2018/06/01 | 日証協 | 無担保 | 20,600株 | -68.98% | 0株 | 0% | 1,900株 | -5.05% |
2018/06/01 | 日証協 | 有担保 | 1,437,992株 | +221.4% | 68,900株 | +29.03% | 963,900株 | +125.11% |
2018/05/25 | 日証協 | 無担保 | 66,400株 | +36.34% | 0株 | 0% | 2,001株 | -25.94% |
2018/05/25 | 日証協 | 有担保 | 447,420株 | +83.08% | 53,400株 | -11.58% | 428,200株 | +748.34% |
2018/05/18 | 日証協 | 無担保 | 48,700株 | +154.97% | 0株 | -100% | 2,702株 | -50.88% |
2018/05/18 | 日証協 | 有担保 | 244,380株 | -1.99% | 60,395株 | +152.35% | 50,475株 | -65.18% |
2018/05/11 | 日証協 | 無担保 | 19,100株 | +377.5% | 700株 | 0% | 5,501株 | +587.62% |
2018/05/11 | 日証協 | 有担保 | 249,340株 | +451.66% | 23,933株 | +561.32% | 144,973株 | +742.87% |
2018/05/02 | 日証協 | 無担保 | 4,000株 | -97.16% | 0株 | 0% | 800株 | -84.63% |
2018/05/02 | 日証協 | 有担保 | 45,198株 | -81.05% | 3,619株 | -92.84% | 17,200株 | -87.6% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top