(株)SCREENホールディングスの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 7735/E02288 | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2021/09/03 | 日証協 | 無担保 | 307,700株 | +258.62% | 7,200株 | 0% | 1,100株 | -75.56% |
2021/09/03 | 日証協 | 有担保 | 526,031株 | +91.92% | 1,009株 | -53.05% | 445,461株 | +383.61% |
2021/08/27 | 日証協 | 無担保 | 85,800株 | +1415.1% | 0株 | 0% | 4,501株 | -48.61% |
2021/08/27 | 日証協 | 有担保 | 274,091株 | -68.86% | 2,149株 | +85.26% | 92,111株 | -86.52% |
2021/08/20 | 日証協 | 無担保 | 5,663株 | +598.27% | 0株 | -100% | 8,758株 | +264.31% |
2021/08/20 | 日証協 | 有担保 | 880,270株 | +234.08% | 1,160株 | -90.54% | 683,435株 | +249.88% |
2021/08/13 | 日証協 | 無担保 | 811株 | -87.86% | 100株 | 0% | 2,404株 | +20.2% |
2021/08/13 | 日証協 | 有担保 | 263,488株 | -29.07% | 12,266株 | +83.73% | 195,332株 | -29.63% |
2021/08/06 | 日証協 | 無担保 | 6,681株 | -49% | 0株 | -100% | 2,000株 | -67.35% |
2021/08/06 | 日証協 | 有担保 | 371,464株 | -39.35% | 6,676株 | +0.18% | 277,584株 | -33.83% |
2021/07/30 | 日証協 | 無担保 | 13,100株 | -92.57% | 112,667株 | +2945.05% | 6,125株 | +204.57% |
2021/07/30 | 日証協 | 有担保 | 612,462株 | +65.33% | 6,664株 | -98.21% | 419,529株 | +87.15% |
2021/07/21 | 日証協 | 無担保 | 176,430株 | 0% | 3,700株 | -23.4% | 2,011株 | -95.26% |
2021/07/21 | 日証協 | 有担保 | 370,440株 | -19.67% | 372,700株 | +1436.27% | 224,162株 | -11.92% |
2021/07/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 4,830株 | 0% | 42,445株 | +988.05% |
2021/07/16 | 日証協 | 有担保 | 461,158株 | -7.93% | 24,260株 | -83.26% | 254,492株 | +37.49% |
2021/07/09 | 日証協 | 無担保 | 81,230株 | +9999.99% | 0株 | 0% | 3,901株 | -69.88% |
2021/07/09 | 日証協 | 有担保 | 500,861株 | +30.61% | 144,965株 | +4041.86% | 185,100株 | +23.93% |
2021/07/02 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -98.79% | 0株 | -100% | 12,950株 | +488.64% |
2021/07/02 | 日証協 | 有担保 | 383,480株 | -39.69% | 3,500株 | +55.56% | 149,358株 | -37.25% |
2021/06/25 | 日証協 | 無担保 | 16,511株 | -80.58% | 2,000株 | 0% | 2,200株 | -40.54% |
2021/06/25 | 日証協 | 有担保 | 635,880株 | +59.4% | 2,250株 | -86.53% | 238,029株 | -19.04% |
2021/06/18 | 日証協 | 無担保 | 85,030株 | +30.74% | 0株 | -100% | 3,700株 | +32.14% |
2021/06/18 | 日証協 | 有担保 | 398,933株 | +39.28% | 16,700株 | +147.63% | 294,000株 | +88.15% |
2021/06/11 | 日証協 | 無担保 | 65,037株 | +9999.99% | 13,800株 | +272.97% | 2,800株 | +12% |
2021/06/11 | 日証協 | 有担保 | 286,427株 | +36.49% | 6,744株 | +110.75% | 156,256株 | +155.2% |
2021/06/04 | 日証協 | 無担保 | 111株 | -99.78% | 3,700株 | 0% | 2,500株 | +13.38% |
2021/06/04 | 日証協 | 有担保 | 209,854株 | -57.76% | 3,200株 | +357.14% | 61,229株 | -79.98% |
2021/05/28 | 日証協 | 無担保 | 51,111株 | -50.85% | 0株 | 0% | 2,205株 | -26.5% |
2021/05/28 | 日証協 | 有担保 | 496,771株 | +36.14% | 700株 | -78.79% | 305,799株 | +61.87% |
2021/05/21 | 日証協 | 無担保 | 104,000株 | +507.51% | 0株 | 0% | 3,000株 | -40.02% |
2021/05/21 | 日証協 | 有担保 | 364,899株 | -30.09% | 3,300株 | +1.98% | 188,922株 | -67.4% |
2021/05/14 | 日証協 | 無担保 | 17,119株 | 0% | 0株 | 0% | 5,002株 | +455.78% |
2021/05/14 | 日証協 | 有担保 | 521,949株 | +65.71% | 3,236株 | +5293.33% | 579,583株 | +890.74% |
2021/05/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 900株 | -50.68% |
2021/05/07 | 日証協 | 有担保 | 314,985株 | +92.91% | 60株 | -99.83% | 58,500株 | -60.18% |
2021/04/30 | 日証協 | 無担保 | 19,581株 | -68.06% | 0株 | 0% | 1,825株 | -57.07% |
2021/04/30 | 日証協 | 有担保 | 163,280株 | -76.74% | 35,044株 | +600.88% | 146,900株 | -18.12% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top