主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | その他製品 | 7821/E02492 | - |
東証(2024-11-22付)
- 信用売り残高
- 2万1100株
- 前週比
- -0.47%
- 信用買い残高
- 5万1800株
- 前週比
- -13.52%
もっと見る
日証金(2024-11-22付)
- 信用売り残高
- 4100株
- 前日比
- 13.89%
- 信用買い残高
- 4100株
- 前日比
- 13.89%
もっと見る
日証協(2024-11-15付)
- 貸付残高
- 82万6434株
- 前週比
- -7.79%
- 貸付新規
- 25万9115株
- 前週比
- -17.88%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-11-22
- ―
- 2024-11-21
- ―
- 2024-11-20
- ―
- 2024-11-19
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2023/02/21 | UBS AG | 0.120% | -0.880% | 40,900株 | -284,000 | 報告義務消失 |
2023/02/17 | UBS AG | 1.000% | +0.170% | 324,900株 | +54,600 | |
2023/01/31 | UBS AG | 0.830% | +0.230% | 270,300株 | +75,500 | |
2023/01/20 | UBS AG | 0.600% | 0% | 194,800株 | | 再IN(前回2022-02-22) |
2022/02/22 | UBS AG | 0.180% | -0.360% | 59,300株 | -117,300 | 報告義務消失 |
2022/02/21 | UBS AG | 0.540% | 0% | 176,600株 | | 再IN(前回2022-01-31) |
2022/01/31 | UBS AG | 0.460% | -0.060% | 150,900株 | -16,900 | 報告義務消失 |
2022/01/28 | UBS AG | 0.520% | 0% | 167,800株 | | 再IN(前回2022-01-27) |
2022/01/27 | UBS AG | 0.480% | -0.070% | 156,000株 | -24,200 | 報告義務消失 |
2022/01/26 | UBS AG | 0.550% | 0% | 180,200株 | | |
Page Top