(株)エリアクエスト
企業情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 不動産業 | 8912/E04008 | - |
日証金(2025-06-26付)
- 信用売り残高
- 25万6700株
- 前日比
- 46.52%
- 信用買い残高
- 0株
- 前日比
- 0%
もっと見る
東証(2025-06-20付)
- 信用売り残高
- 30万7300株
- 前週比
- -2.57%
- 信用買い残高
- 27万2500株
- 前週比
- -6.87%
もっと見る
日々公表信用残(2025-06-25付)
- 信用売り残高
- 30万8300株
- 前日比
- 0.33%
- 信用買い残高
- 23万1000株
- 前日比
- -4.9%
もっと見る
日証協(2025-06-20付)
- 貸付残高
- 14万8373株
- 前週比
- -32.3%
- 貸付新規
- 34万1800株
- 前週比
- -6.96%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2025-06-26
- 8.00円/1日
- 2025-06-25
- 0.15円/3日
- 2025-06-24
- 0.05円/1日
- 2025-06-23
- 0.05円/1日
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2021/04/02 | Nomura International | 0.490% | -0.100% | 101,000株 | -19,800 | 報告義務消失 |
2021/03/24 | Nomura International | 0.590% | -0.100% | 120,800株 | -19,200 | |
2021/03/10 | Nomura International | 0.690% | -0.090% | 140,000株 | -19,200 | |
2021/03/03 | Nomura International | 0.780% | -0.110% | 159,200株 | -22,100 | |
2021/02/25 | Nomura International | 0.890% | -0.100% | 181,300株 | -20,900 | |
2021/02/18 | Nomura International | 0.990% | -0.070% | 202,200株 | -14,200 | |
2021/02/12 | Nomura International | 1.060% | -0.100% | 216,400株 | -18,700 | |
2021/02/09 | Nomura International | 1.160% | -0.110% | 235,100株 | -23,700 | |
2021/02/03 | Nomura International | 1.270% | -0.110% | 258,800株 | -21,600 | |
2021/02/01 | Nomura International | 1.380% | -0.070% | 280,400株 | -14,500 | |
2021/01/27 | Nomura International | 1.450% | 0% | 294,900株 | | |
Page Top