空売り返済状況
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 減少率 | 残高数量 | 減少量 | 空売り機関等 |
---|
8518 | 証券業 | 日本アジア投資(株) | 0.650% | -0.750% | 116,800株 | -134,500 | Credit Suisse AG |
4921 | 化学 | (株)ファンケル | 0.620% | -0.330% | 808,309株 | -430,122 | Credit Suisse AG |
4397 | 情報・通信 | (株)チームスピリット | 0.450% | -0.330% | 72,900株 | -55,000 | Credit Suisse AG |
3906 | 情報・通信 | (株)ALBERT | 1.830% | -0.260% | 81,700株 | -11,500 | Credit Suisse AG |
4558 | 医薬品 | (株)中京医薬品 | 0.600% | -0.250% | 70,700株 | -29,500 | Credit Suisse AG |
6255 | 機械 | (株)エヌ・ピー・シー | 2.940% | -0.220% | 650,400株 | -47,400 | Credit Suisse AG |
5922 | 金属製品 | 那須電機鉄工(株) | 1.570% | -0.220% | 18,900株 | -2,600 | Credit Suisse AG |
7518 | 情報・通信 | ネットワンシステムズ(株) | 1.240% | -0.170% | 1,074,173株 | -139,600 | Credit Suisse AG |
9423 | 情報・通信 | (株)FRS | 0.810% | -0.170% | 190,000株 | -41,500 | Credit Suisse AG |
3627 | 情報・通信 | テクミラホールディングス(株) | 0.660% | -0.160% | 76,400株 | -17,900 | Credit Suisse AG |
6047 | サービス業 | (株)Gunosy | 2.080% | -0.150% | 498,800株 | -35,800 | Credit Suisse AG |
2345 | 情報・通信 | (株)クシム | 0.440% | -0.140% | 18,000株 | -5,400 | Credit Suisse AG |
6736 | 電気機器 | サン電子(株) | 0.480% | -0.130% | 109,400株 | -29,600 | Credit Suisse AG |
6666 | 電気機器 | リバーエレテック(株) | 0.530% | -0.130% | 40,200株 | -9,600 | Credit Suisse AG |
8256 | 卸売業 | (株)プロルート丸光 | 0.760% | -0.110% | 217,800株 | -29,800 | Credit Suisse AG |
3135 | 小売業 | (株)マーケットエンタープライズ | 0.780% | -0.100% | 40,900株 | -5,400 | Credit Suisse AG |
6656 | 電気機器 | インスペック(株) | 6.950% | -0.100% | 261,500株 | -4,000 | Credit Suisse AG |
5301 | ガラス・土石製品 | 東海カーボン(株) | 1.420% | -0.080% | 3,200,315株 | -181,100 | Credit Suisse AG |
7980 | その他製品 | (株)重松製作所 | 1.790% | -0.070% | 129,000株 | -5,300 | Credit Suisse AG |
3681 | 情報・通信 | (株)ブイキューブ | 0.860% | -0.060% | 209,225株 | -16,068 | Credit Suisse AG |
8746 | 証券業 | UNBANKED(株) | 1.660% | -0.060% | 270,700株 | -9,600 | Credit Suisse AG |
5287 | ガラス・土石製品 | (株)イトーヨーギョー | 1.390% | -0.050% | 49,600株 | -2,100 | Credit Suisse AG |
3851 | 情報・通信 | (株)日本一ソフトウェア | 2.270% | -0.050% | 116,300株 | -2,700 | Credit Suisse AG |
3747 | 情報・通信 | (株)インタートレード | 1.690% | -0.040% | 126,200株 | -3,000 | Credit Suisse AG |
3760 | 情報・通信 | (株)ケイブ | 2.180% | -0.030% | 115,500株 | -1,500 | Credit Suisse AG |
8358 | 銀行業 | スルガ銀行(株) | 0.790% | -0.030% | 1,842,397株 | -81,400 | Credit Suisse AG |
3655 | 情報・通信 | (株)ブレインパッド | 1.990% | -0.010% | 145,400株 | -800 | Credit Suisse AG |
2730 | 小売業 | (株)エディオン | 3.490% | -0.010% | 3,918,603株 | -2,400 | Credit Suisse AG |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。
Page Top