空売り返済状況
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 減少率 | 残高数量 | 減少量 | 空売り機関等 |
---|
3667 | 情報・通信 | (株)enish | 1.040% | -0.240% | 181,052株 | -40,200 | UBS AG |
3358 | 小売業 | ワイエスフード(株) | 1.760% | -0.240% | 107,300株 | -14,700 | UBS AG |
4582 | 医薬品 | シンバイオ製薬(株) | 0.910% | -0.220% | 361,625株 | -87,100 | UBS AG |
4541 | 医薬品 | 日医工(株) | 1.390% | -0.210% | 995,380株 | -148,500 | UBS AG |
5724 | 非鉄金属 | (株)アサカ理研 | 0.660% | -0.200% | 34,400株 | -9,900 | UBS AG |
6779 | 電気機器 | 日本電波工業(株) | 0.680% | -0.110% | 157,576株 | -25,400 | UBS AG |
6550 | サービス業 | Unipos(株) | 0.980% | -0.100% | 127,800株 | -12,700 | UBS AG |
9227 | サービス業 | マイクロ波化学(株) | 0.480% | -0.080% | 73,800株 | -11,500 | UBS AG |
9610 | サービス業 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 2.480% | -0.080% | 128,100株 | -4,300 | UBS AG |
4251 | 化学 | 恵和(株) | 2.460% | -0.060% | 237,400株 | -5,300 | UBS AG |
5541 | 鉄鋼 | 大平洋金属(株) | 0.570% | -0.060% | 112,652株 | -11,900 | UBS AG |
9212 | サービス業 | Green Earth Institute(株) | 0.640% | -0.060% | 72,200株 | -6,300 | UBS AG |
4062 | 電気機器 | イビデン(株) | 1.290% | -0.050% | 1,823,327株 | -69,900 | UBS AG |
3691 | 情報・通信 | (株)デジタルプラス | 2.650% | -0.050% | 98,100株 | -1,700 | UBS AG |
4565 | 医薬品 | ネクセラファーマ(株) | 0.570% | -0.040% | 470,465株 | -35,300 | UBS AG |
6047 | サービス業 | (株)Gunosy | 0.680% | -0.030% | 167,150株 | -7,100 | UBS AG |
3993 | 情報・通信 | (株)PKSHA Technology | 0.980% | -0.020% | 306,202株 | -5,500 | UBS AG |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。
Page Top