空売り返済状況
- 2025-07-14
- 2025-07-11
- 2025-07-10
- 2025-07-09
- 2025-07-08
銘柄コード | 業種 | 銘柄名 | 残高割合 | 減少率 | 残高数量 | 減少量 | 空売り機関等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6731 | 電気機器 | (株)ピクセラ | 0.850% | -1.670% | 587,682株 | -1,149,500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2435 | サービス業 | (株)シダー | 0.000% | -0.980% | 0株 | -112,800 | 個人 |
3692 | 情報・通信 | (株)FFRIセキュリティ | 1.950% | -0.850% | 159,924株 | -69,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3664 | 情報・通信 | (株)モブキャストホールディングス | 4.010% | -0.610% | 2,420,100株 | 320,000 | 個人 |
7044 | サービス業 | (株)ピアラ | 1.670% | -0.580% | 123,655株 | -42,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4883 | 医薬品 | (株)モダリス | 1.660% | -0.560% | 1,279,503株 | -432,400 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6016 | 輸送用機器 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 2.300% | -0.470% | 193,700株 | -39,400 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4594 | 医薬品 | ブライトパス・バイオ(株) | 0.050% | -0.450% | 51,700株 | -421,100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
369A | サービス業 | (株)エータイ | 0.680% | -0.430% | 29,000株 | -17,900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4935 | 化学 | (株)リベルタ | 3.560% | -0.430% | 214,700株 | -25,700 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
372A | サービス業 | (株)レント | 0.600% | -0.420% | 22,800株 | -15,800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2134 | サービス業 | 北浜キャピタルパートナーズ(株) | 0.500% | -0.350% | 2,081,900株 | -1,413,100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
338A | 情報・通信 | (株)ZenmuTech | 5.530% | -0.350% | 75,100株 | -4,700 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
5595 | 情報・通信 | (株)QPS研究所 | 0.190% | -0.330% | 93,316株 | -154,400 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2926 | 食料品 | (株)篠崎屋 | 0.950% | -0.320% | 138,200株 | -45,900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3747 | 情報・通信 | (株)インタートレード | 4.500% | -0.320% | 335,100株 | -23,800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6786 | サービス業 | (株)RVH | 0.950% | -0.280% | 240,749株 | -73,100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3903 | 情報・通信 | (株)gumi | 0.540% | -0.250% | 270,400株 | -122,400 | PDT Partners, LLC |
3913 | 情報・通信 | GreenBee(株) | 3.060% | -0.250% | 71,900株 | -5,900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4176 | 情報・通信 | (株)ココナラ | 1.060% | -0.230% | 255,680株 | -54,800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
141A | 小売業 | (株)トライアルホールディングス | 2.480% | -0.210% | 3,042,515株 | -250,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3409 | 繊維製品 | (株)北紡 | 1.740% | -0.210% | 454,000株 | -56,800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4584 | 医薬品 | キッズウェル・バイオ(株) | 4.560% | -0.200% | 2,174,400株 | -93,000 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6573 | サービス業 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 1.880% | -0.190% | 607,600株 | -59,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3541 | 卸売業 | (株)農業総合研究所 | 1.010% | -0.180% | 223,900株 | -39,300 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
5216 | ガラス・土石製品 | (株)倉元製作所 | 2.810% | -0.180% | 1,353,200株 | -84,500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3656 | 情報・通信 | KLab(株) | 0.330% | -0.170% | 189,381株 | -93,800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4894 | 医薬品 | クオリプス(株) | 2.320% | -0.160% | 188,300株 | -13,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
9861 | 小売業 | (株)吉野家ホールディングス | 0.520% | -0.160% | 339,214株 | -106,500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
338A | 情報・通信 | (株)ZenmuTech | 2.700% | -0.150% | 36,700株 | -2,000 | PDT Partners, LLC |
6754 | 電気機器 | アンリツ(株) | 1.430% | -0.150% | 1,949,214株 | -197,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
254A | 証券業 | AIフュージョンキャピタルグループ(株) | 5.310% | -0.140% | 516,146株 | -13,500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
276A | 不動産業 | ククレブ・アドバイザーズ(株) | 1.820% | -0.140% | 78,115株 | -5,900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3083 | 小売業 | スターシーズ(株) | 2.240% | -0.140% | 108,200株 | -6,800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3624 | 情報・通信 | アクセルマーク(株) | 4.720% | -0.140% | 824,400株 | -24,700 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
5724 | 非鉄金属 | (株)アサカ理研 | 1.960% | -0.140% | 101,300株 | -7,100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6721 | 電気機器 | ウインテスト(株) | 1.920% | -0.140% | 1,022,300株 | -72,100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2164 | サービス業 | (株)地域新聞社 | 0.690% | -0.130% | 25,900株 | -5,100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2334 | サービス業 | (株)イオレ | 1.920% | -0.130% | 60,500株 | -4,100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3810 | 情報・通信 | サイバーステップ(株) | 1.150% | -0.130% | 211,500株 | -25,200 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4416 | 情報・通信 | (株)True Data | 0.910% | -0.130% | 44,400株 | -6,200 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
5246 | 情報・通信 | (株)ELEMENTS | 2.570% | -0.130% | 634,300株 | -33,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6625 | 不動産業 | JALCOホールディングス(株) | 1.450% | -0.130% | 1,707,298株 | -155,200 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2516 | ETF | 東証グロース250ETF | 7.450% | -0.120% | 2,173,410株 | -35,000 | 個人 |
3109 | 繊維製品 | シキボウ(株) | 0.470% | -0.120% | 61,416株 | -14,900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4165 | 情報・通信 | (株)プレイド | 2.200% | -0.120% | 905,737株 | -47,200 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4167 | 情報・通信 | (株)ココペリ | 0.660% | -0.120% | 52,400株 | -9,500 | 大和証券株式会社 |
5027 | 情報・通信 | AnyMind Group(株) | 0.570% | -0.120% | 351,900株 | -72,300 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6085 | サービス業 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 4.060% | -0.120% | 467,400株 | -13,300 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6293 | 機械 | 日精樹脂工業(株) | 0.470% | -0.120% | 104,911株 | -27,500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
130A | 医薬品 | (株)Veritas In Silico | 1.010% | -0.110% | 65,600株 | -7,400 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2586 | 食料品 | (株)フルッタフルッタ | 2.560% | -0.110% | 2,043,400株 | -86,200 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4071 | 情報・通信 | (株)プラスアルファ・コンサルティング | 1.170% | -0.110% | 497,737株 | -46,500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4588 | 医薬品 | オンコリスバイオファーマ(株) | 2.660% | -0.110% | 665,499株 | -27,700 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
7359 | サービス業 | (株)東京通信グループ | 0.630% | -0.110% | 63,600株 | -11,300 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
215A | サービス業 | (株)タイミー | 1.340% | -0.100% | 1,335,512株 | -99,552 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2193 | サービス業 | クックパッド(株) | 0.440% | -0.100% | 482,480株 | -105,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
290A | 情報・通信 | (株)Synspective | 1.010% | -0.100% | 1,132,341株 | -114,872 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
319A | 金属製品 | (株)技術承継機構 | 2.060% | -0.100% | 182,500株 | -8,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3350 | 卸売業 | (株)メタプラネット | 1.780% | -0.100% | 10,739,533株 | -612,060 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
335A | 情報・通信 | (株)ミライロ | 1.220% | -0.100% | 132,700株 | -11,100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
366A | サービス業 | ウェルネス・コミュニケーションズ(株) | 1.620% | -0.100% | 97,500株 | -5,800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
9229 | サービス業 | (株)サンウェルズ | 1.590% | -0.100% | 560,652株 | -34,900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
1570 | ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 6.990% | -0.090% | 743,217株 | 2,000 | 個人 |
324A | サービス業 | (株)ブッキングリゾート | 0.980% | -0.090% | 58,300株 | -5,500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4449 | 情報・通信 | (株)ギフティ | 0.430% | -0.090% | 128,523株 | -27,000 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
5136 | 情報・通信 | tripla(株) | 1.210% | -0.090% | 71,300株 | -5,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
8136 | 卸売業 | (株)サンリオ | 1.390% | -0.090% | 3,567,612株 | -232,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3825 | 小売業 | (株)リミックスポイント | 5.350% | -0.080% | 6,713,223株 | -101,000 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6203 | 機械 | 豊和工業(株) | 1.720% | -0.080% | 216,549株 | -10,100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6525 | 電気機器 | (株)KOKUSAI ELECTRIC | 0.690% | -0.080% | 1,647,072株 | -191,700 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6961 | 電気機器 | (株)エンプラス | 0.860% | -0.080% | 84,292株 | -7,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
8237 | 小売業 | (株)松屋 | 1.090% | -0.080% | 582,765株 | -44,400 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
246A | サービス業 | (株)アスア | 0.560% | -0.070% | 15,200株 | -1,800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4477 | 情報・通信 | BASE(株) | 0.750% | -0.070% | 888,242株 | -79,000 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4564 | 医薬品 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 0.680% | -0.070% | 1,898,052株 | -207,300 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
5445 | 鉄鋼 | 東京鐵鋼(株) | 0.580% | -0.070% | 54,524株 | -6,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
7201 | 輸送用機器 | 日産自動車(株) | 0.780% | -0.070% | 28,972,038株 | -2,604,276 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
8338 | 銀行業 | (株)筑波銀行 | 0.470% | -0.070% | 391,602株 | -59,000 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
212A | サービス業 | フィットイージー(株) | 0.750% | -0.060% | 119,800株 | -10,500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2667 | 卸売業 | (株)イメージ ワン | 0.680% | -0.060% | 74,000株 | -6,000 | 個人 |
3287 | REIT | 星野リゾート・リート投資法人 | 0.790% | -0.060% | 4,684株 | -308 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4274 | 化学 | 細谷火工(株) | 1.980% | -0.060% | 80,000株 | -2,400 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
7013 | 機械 | (株)IHI | 0.540% | -0.060% | 841,056株 | -98,198 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3097 | 小売業 | (株)物語コーポレーション | 0.780% | -0.050% | 309,220株 | -16,300 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
5242 | 情報・通信 | (株)アイズ | 1.050% | -0.050% | 10,700株 | -500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6145 | 機械 | NITTOKU(株) | 0.550% | -0.050% | 101,260株 | -9,000 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4047 | 化学 | 関東電化工業(株) | 0.570% | -0.040% | 329,478株 | -22,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
5597 | 情報・通信 | ブルーイノベーション(株) | 4.580% | -0.040% | 180,500株 | -1,800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4825 | 情報・通信 | (株)ウェザーニューズ | 0.480% | -0.030% | 115,833株 | -5,324 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6777 | 電気機器 | santec Holdings(株) | 0.880% | -0.030% | 106,380株 | -2,700 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
5727 | 非鉄金属 | 東邦チタニウム(株) | 1.980% | -0.020% | 1,415,596株 | -10,300 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
8897 | 不動産業 | MIRARTHホールディングス(株) | 1.590% | -0.020% | 2,239,339株 | -31,200 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
9104 | 海運業 | (株)商船三井 | 0.590% | -0.020% | 2,154,636株 | -67,623 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3788 | 情報・通信 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 0.490% | -0.010% | 57,747株 | -900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4082 | 化学 | 第一稀元素化学工業(株) | 0.890% | -0.010% | 217,469株 | -2,600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4180 | 情報・通信 | Appier Group(株) | 1.390% | -0.010% | 1,428,950株 | -10,900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
6838 | 電気機器 | (株)多摩川ホールディングス | 0.690% | -0.010% | 46,001株 | -200 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
7294 | 輸送用機器 | (株)ヨロズ | 0.590% | -0.010% | 148,840株 | -1,500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
- 空売り残高が発行済株式総数の
0.25%0.5%以上(2013/11/05より制度見直し)以上となり、報告義務が発生しているものを集約しています。 - 日付は空売り残高の計算日です(報告は原則約定日翌々営業日の10時まで)。